Таблицы
Европейская Квалификация
Финальный этап. Группа А.
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2:1 3 | 8:5 3 | 5:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-9 | 6 | 9 | |
| 2 | Нидерланды | 1:2 0 | 4:4 пен.6:5 2 | 5:4 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-10 | 0 | 5 | |
| 3 | Франция | 5:8 0 | 4:4 пен.5:6 0 | 6:6 пен.6:5 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15-18 | -3 | 2 | |
| 4 | Беларусь | 3:5 0 | 4:5 0 | 6:6 пен.5:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13-16 | -3 | 0 |
Финальный этап. Группа В.
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 5:4 (д.в.) 2 | 5:3 3 | 4:1 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-8 | 6 | 8 | |
| 2 | Украина | 4:5 (д.в.) 0 | 7:4 3 | 3:2 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-11 | 3 | 6 | |
| 3 | Польша | 3:5 0 | 4:7 0 | 7:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-15 | -1 | 3 | |
| 4 | Венгрия | 1:4 0 | 2:3 0 | 3:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | -8 | 0 |
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 6 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2,1 |
| 2 | Украина | 6 | 5 | 0 | 7 | 15 | 2,1 |
| 3 | Польша | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | 3,1 |
| 4 | Италия | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| 5 | Беларусь | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4,1 |
| 6 | Чехия | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 |
| 8 | Россия | 6 | 5 | 0 | 17 | 15 | 1,2 |
| 9 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 |
| 10 | Испания | 6 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1,2 |
| 11 | Франция | 6 | 2 | 1 | -3 | 8 | 3,2 |
| 12 | Венгрия | 6 | 2 | 0 | -8 | 6 | 4,2 |
| 13 | Азербайджан | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | Турция | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 |
| 15 | Израиль | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 |
| 16 | Греция | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | 3 |
| 17 | Румыния | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | 3 |
| 18 | Германия | 3 | 1 | 0 | -5 | 3 | 3 |
| 19 | Эстония | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | 4 |
| 20 | Болгария | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 |
| 21 | Молдова | 3 | 0 | 0 | -14 | 0 | 4 |
| 22 | Англия | 3 | 0 | 0 | -14 | 0 | 4 |
| 23 | Норвегия | 3 | 0 | 0 | -16 | 0 | 4 |
| 24 | Латвия | 3 | 0 | 0 | -16 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 3:2 (д.в.) 2 | 2:1 3 | 11:3 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-6 | 10 | 8 | |
| 2 | Россия | 2:3 (д.в.) 0 | 6:1 3 | 9:2 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-6 | 11 | 6 | |
| 3 | Германия | 1:2 0 | 1:6 0 | 2:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 | |
| 4 | Латвия | 3:11 0 | 2:9 0 | 1:2 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-22 | -16 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 2:1 3 | 4:3 3 | 3:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-5 | 4 | 9 | |
| 2 | Португалия | 1:2 0 | 9:2 3 | 8:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-6 | 12 | 6 | |
| 3 | Греция | 3:4 0 | 2:9 0 | 8:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-15 | -2 | 3 | |
| 4 | Молдова | 1:3 0 | 2:8 0 | 2:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-19 | -14 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беларусь | 5:4 (д.в.) 2 | 3:2 3 | 4:2 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-8 | 4 | 8 | |
| 2 | Швейцария | 4:5 (д.в.) 0 | 4:3 3 | 10:1 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18-9 | 9 | 6 | |
| 3 | Азербайджан | 2:3 0 | 3:4 0 | 4:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-8 | 1 | 3 | |
| 4 | Англия | 2:4 0 | 1:10 0 | 1:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-18 | -14 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 5:4 3 | 6:1 3 | 6:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-8 | 9 | 9 | |
| 2 | Испания | 4:5 0 | 5:3 3 | 9:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-10 | 8 | 6 | |
| 3 | Турция | 1:6 0 | 3:5 0 | 8:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-13 | -1 | 3 | |
| 4 | Норвегия | 3:6 0 | 2:9 0 | 2:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-23 | -16 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 7:3 3 | 4:4 пен.4:3 2 | 4:2 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-9 | 6 | 8 | |
| 2 | Венгрия | 3:7 0 | 5:2 3 | 2:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-10 | 0 | 6 | |
| 3 | Израиль | 4:4 пен.3:4 0 | 2:5 0 | 3:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | -1 | 3 | |
| 4 | Болгария | 2:4 0 | 1:2 0 | 1:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 0 |
Группа "F"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 6:4 3 | 7:4 3 | 2:3 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-11 | 4 | 6 | |
| 2 | Франция | 4:6 0 | 4:3 3 | 4:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-12 | 0 | 6 | |
| 3 | Румыния | 4:7 0 | 3:4 0 | 5:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | -2 | 3 | |
| 4 | Эстония | 3:2 3 | 3:4 0 | 3:5 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | -2 | 3 |




