Европейский квалификационный турнир Кубка Мира ФИФА 2015
(сентябрь 2014)
Команды
Румыния (Европейский квалификационный турнир Кубка Мира ФИФА 2015)


Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Florea Ionut Boata | 1984 | 5 | 8 | |||
Ravoiu Iulian | 1987 | 8 | ||||
Bratu George | 1987 | 8 | ||||
CARAULEANU RAJ DANIEL | 1977 | 4 | 8 | |||
CHIRILA LUCIAN | 1986 | 8 | ||||
Croitoru Liviu | 1983 | |||||
Dobre Gabriel | 1980 | 3 | 2 | 8 | ||
Farcas Viorel | 1972 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Fugaru Tudorel | 1978 | 8 | ||||
Laurentiu Gheorghe | 1972 | 8 | ||||
Posteuca Pulhac Ionel | 1982 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
TANASE ADRIAN | 1980 | |||||
Zaharia Dorel | 1978 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Мачука Мариан | 1981 | 18 | 8 |
Cписок матчей команды
Европейская Квалификация
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2014 | 11:00 | Первый групповой этап. 1 тур | Румыния | — | Венгрия | 4:2 |
08.09.2014 | 13:30 | Первый групповой этап. 2 тур | Румыния | — | Австрия | 5:7 |
09.09.2014 | 17:15 | Первый групповой этап. 3 тур | Польша | — | Румыния | 2:4 |
10.09.2014 | 13:30 | Второй групповой этап. 1 тур | Румыния | — | Германия | 3:3 пен.2:0 |
11.09.2014 | 13:30 | Второй групповой этап. 2 тур | Румыния | — | Греция | 7:4 |
12.09.2014 | 18:30 | Второй групповой этап. 3 тур | Россия | — | Румыния | 5:2 |
13.09.2014 | 17:15 | За 5-8 места | Украина | — | Румыния | 9:7 |
14.09.2014 | 16:00 | Матч за 7 место | Венгрия | — | Румыния | 15:7 |
На страницу команды по всем турнирам