Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024
(ноябрь — декабрь 2024)
Команды
СШОР №1 "Кристалл" (Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024, Санкт-Петербург. Высшая лига)
Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Агашов Владимир Валерьевич | 2002 | |||||
Бесолов Даниил Аланович | 2005 | 1 | 2 | |||
Жарков Сергей Павлович | 2007 | 2 | ||||
Иванов Дмитрий Иванович | 2004 | 2 | 2 | |||
Исаков Александр Рудольфович | 2004 | 1 | 6 | |||
Кацельник Даниил Юрьевич | 2004 | 2 | ||||
Комячилов Иван Юрьевич | 2002 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Кривцов Даниил Дмитриевич | 2005 | 1 | ||||
Логачев Алексей Сергеевич | 2005 | 2 | ||||
Магазенков Егор Николаевич | 2004 | 5 | 6 | |||
Посохов Никита Игоревич | 2002 | 1 | 6 | |||
Рогозин Борис Алексеевич | 2004 | |||||
Сазонов Никита Денисович | 2007 | |||||
Сапожников Максим Олегович | 2002 | 1 | 6 | |||
Семенцов Владислав Антонович | 2002 | 3 | 2 | 6 | ||
Смирнов Александр Владимирович | 1999 | 2 | ||||
Соловьёв Егор Алексеевич | 2006 | 1 | 1 | |||
Сурма Кирилл Владиславович | 2006 | 3 | ||||
Трушин Павел Артёмович | 2004 | 1 | 5 | |||
Ушаков Владислав Ильич | 2004 | 5 | ||||
Хачкинаян Александр Ардашесович | 2006 | 1 | 1 | |||
Шилов Егор | 2004 | 1 |
Тренер — Аликин Михаил Валерьевич
Врач — Кауров Сергей Викторович
Тренер — Кузьминский Олег Владиславович
Врач — Кучма Ольга Витальевна
Тренер — Максимов Антон Григорьевич
Тренер — Пожидаев Дмитрий Александрович
Врач — Тошматов Азимджон Ахатович
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Высшая лига
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 19:00 | 4 тур | ПФК "Кристалл" | — | СШОР №1 "Кристалл" | 7:4 |
20.11.2024 | 19:30 | 1 тур | СТЕПСТРОЙ | — | СШОР №1 "Кристалл" | 10:4 |
27.11.2024 | 19:30 | 3 тур | ЦПС "Пляж" | — | СШОР №1 "Кристалл" | 3:2 |
04.12.2024 | 19:30 | 2 тур | ЛЕКС U21 | — | СШОР №1 "Кристалл" | 6:6 пен.1:4 |
11.12.2024 | 19:45 | 5 тур | Farm Gunners | — | СШОР №1 "Кристалл" | 10:0 |
17.12.2024 | 19:00 | Четвертьфиналы | ПФК "Кристалл" | — | СШОР №1 "Кристалл" | 10:3 |
На страницу команды по всем турнирам