Euro Winners Cup 2016
(май 2016)
Таблицы
EWC-2016
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катания (Италия) | 6:3 3 | 7:1 3 | 9:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 17 | 9 | |
| 2 | БАТЭ (Беларусь) | 3:6 0 | 4:2 3 | 9:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 7 | 6 | |
| 3 | AO Atlas (Греция) | 1:7 0 | 2:4 0 | 6:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | -6 | 3 | |
| 4 | PBS Zwolle (Нидерланды) | 1:9 0 | 1:9 0 | 4:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-24 | -18 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Кристалл" (Россия) | 3:0 3 | 4:2 3 | 13:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-5 | 15 | 9 | |
| 2 | CD Melistar (Испания) | 0:3 0 | 7:4 3 | 9:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-11 | 5 | 6 | |
| 3 | BS Grande Motte Pyramide (Франция) | 2:4 0 | 4:7 0 | 6:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-12 | 0 | 3 | |
| 4 | BST Cartel Waterloo (Бельгия) | 3:13 0 | 4:9 0 | 1:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-28 | -20 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Viareggio (Италия) | 6:5 3 | 6:3 3 | 7:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-9 | 10 | 9 | |
| 2 | Крылья Советов (Россия) | 5:6 0 | 6:3 3 | 8:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-10 | 9 | 6 | |
| 3 | Rostocker Robben (Германия) | 3:6 0 | 3:6 0 | 6:5 (д.в.) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12-17 | -5 | 2 | |
| 4 | BFK Zep (Латвия) | 1:7 0 | 1:8 0 | 5:6 (д.в.) 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-21 | -14 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Terracina (Италия) | 5:2 3 | 7:4 3 | 6:4 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-10 | 8 | 9 | |
| 2 | Falfala Kfar Qasem (Израиль) | 2:5 0 | 8:2 3 | 7:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-9 | 8 | 6 | |
| 3 | FC Odesos (Болгария) | 4:7 0 | 2:8 0 | 4:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-15 | -5 | 3 | |
| 4 | Winti Panthers (Швейцария) | 4:6 0 | 2:7 0 | 0:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-17 | -11 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Мьюзик (Украина) | 4:1 3 | 15:0 3 | 6:7 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-8 | 17 | 6 | |
| 2 | Hemako Sztutowo (Польша) | 1:4 0 | 1:0 3 | 3:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 6 | |
| 3 | Peugeot (Эстония) | 0:15 0 | 0:1 0 | 5:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-20 | -15 | 3 | |
| 4 | Динамо Батуми (Грузия) | 7:6 3 | 2:3 0 | 4:5 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-14 | -1 | 3 |
Группа "F"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Локомотив" (Россия) | 2:1 3 | 9:1 3 | 12:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-3 | 20 | 9 | |
| 2 | Grembach Lodz (Польша) | 1:2 0 | 9:4 3 | 9:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-8 | 11 | 6 | |
| 3 | Alanya Belediye Spor (Турция) | 1:9 0 | 4:9 0 | 6:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-21 | -10 | 3 | |
| 4 | BSC Igol (Литва) | 1:12 0 | 2:9 0 | 3:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-27 | -21 | 0 |
Группа "G"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брага (Португалия) | 7:0 3 | 11:1 3 | 17:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35-2 | 33 | 9 | |
| 2 | CS Djoker Chisinau (Молдова) | 0:7 0 | 7:5 3 | 4:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-14 | -3 | 6 | |
| 3 | AS Constanta (Румыния) | 1:11 0 | 5:7 0 | 7:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-21 | -8 | 3 | |
| 4 | WKR Santos (Англия) | 1:17 0 | 2:4 0 | 3:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-28 | -22 | 0 |
Группа "H"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Chargers Baselland (Швейцария) | 4:3 3 | 17:5 3 | 13:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-11 | 23 | 9 | |
| 2 | ESC Gyongyos (Венгрия) | 3:4 0 | 10:3 3 | 10:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-10 | 13 | 6 | |
| 3 | BSC Portsmouth (Англия) | 5:17 0 | 3:10 0 | 7:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-31 | -16 | 3 | |
| 4 | BSC Copenhagen (Дания) | 3:13 0 | 3:10 0 | 4:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-30 | -20 | 0 |




