EWC 2019. Основной групповой этап и 1/16 финала
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaszfenyszaru GWP Cservy (Венгрия) | 6:4 3 | 4:3 3 | 6:4 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-11 | 5 | 9 | |
| 2 | ACD Sotao B (Португалия) | 4:6 0 | 9:2 3 | 6:6 пен.1:2 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-14 | 5 | 3 | |
| 3 | FC Baggio (Финляндия) | 3:4 0 | 2:9 0 | 5:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-16 | -6 | 3 | |
| 4 | BS Egmond (Нидерланды) | 4:6 0 | 6:6 пен.2:1 1 | 3:5 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13-17 | -4 | 1 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брага (Португалия) | 2:0 3 | 4:1 3 | 7:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | 12 | 9 | |
| 2 | ПФК "Спартак" (Россия) | 0:2 0 | 6:5 3 | 8:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 5 | 6 | |
| 3 | BSC Chargers Baselland (Швейцария) | 1:4 0 | 5:6 0 | 6:5 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-15 | -3 | 3 | |
| 4 | BSC Linden City (Латвия) | 0:7 0 | 2:8 0 | 5:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-21 | -14 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортинг (Португалия) | 5:4 3 | 8:0 3 | 8:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-7 | 14 | 9 | |
| 2 | Дельта (Россия) | 4:5 0 | 8:3 3 | 7:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-12 | 7 | 6 | |
| 3 | MFC Spartak (Болгария) | 0:8 0 | 3:8 0 | 9:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-19 | -7 | 3 | |
| 4 | SK Augur Enemat (Эстония) | 3:8 0 | 4:7 0 | 3:9 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-24 | -14 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Кристалл" (Россия) | 8:2 3 | 10:3 3 | 5:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-6 | 17 | 9 | |
| 2 | ГРОДНООБЛСПОРТ (Беларусь) | 2:8 0 | 5:4 3 | 2:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-12 | -3 | 6 | |
| 3 | CD Nacional Da Madeira (Португалия) | 3:10 0 | 4:5 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-18 | -7 | 3 | |
| 4 | Динамо Батуми (Грузия) | 1:5 0 | 0:2 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катания (Италия) | 6:5 3 | 11:0 3 | 7:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-5 | 19 | 9 | |
| 2 | Артур Мьюзик (Украина) | 5:6 0 | 11:3 3 | 5:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-11 | 10 | 6 | |
| 3 | SK Teplice (Чехия) | 0:11 0 | 3:11 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-25 | -18 | 3 | |
| 4 | BSC Copenhagen (Дания) | 0:7 0 | 2:5 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-16 | -11 | 0 |
Группа "F"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евроформат (Украина) | 4:3 3 | 3:3 пен.1:3 0 | 9:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-8 | 8 | 6 | |
| 2 | KP Lodz (Польша) | 3:4 0 | 4:3 3 | 11:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-9 | 9 | 6 | |
| 3 | BS Grande Motte Pyramide (Франция) | 3:3 пен.3:1 1 | 3:4 0 | 6:1 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | 4 | |
| 4 | Eastleigh Spitfires (Англия) | 2:9 0 | 2:11 0 | 1:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-26 | -21 | 0 |
Группа "G"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Benfica de Loures (Португалия) | 7:2 3 | 6:6 пен.3:1 1 | 9:8 (д.в.) 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22-16 | 6 | 6 | |
| 2 | Boca Gdansk (Польша) | 2:7 0 | 4:4 пен.3:2 1 | 9:6 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15-17 | -2 | 4 | |
| 3 | Bala Azul (Испания) | 6:6 пен.1:3 0 | 4:4 пен.2:3 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-13 | 1 | 3 | |
| 4 | AO Atlas (Греция) | 8:9 (д.в.) 0 | 6:9 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17-22 | -5 | 0 |
Группа "H"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanya Belediye Spor (Турция) | 4:3 3 | 10:4 3 | 7:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-9 | 12 | 9 | |
| 2 | Леванте (Испания) | 3:4 0 | 6:1 3 | 3:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 6 | |
| 3 | BST Cartel Waterloo (Бельгия) | 4:10 0 | 1:6 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-19 | -10 | 3 | |
| 4 | Rostocker Robben (Германия) | 2:7 0 | 0:3 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | -9 | 0 |
Группа "I"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выбор (Украина) | 6:5 3 | 4:3 3 | 4:4 пен.3:1 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-12 | 2 | 7 | |
| 2 | Yesil Ercis Belediye (Турция) | 5:6 0 | 2:3 0 | 6:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-12 | 1 | 3 | |
| 3 | CF LA Nucia (Испания) | 3:4 0 | 3:2 3 | 7:8 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-14 | -1 | 3 | |
| 4 | CS Djoker Chisinau (Молдова) | 4:4 пен.1:3 0 | 3:6 0 | 8:7 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-17 | -2 | 3 |



