Euro Winners Cup 2020
(сентябрь 2020)
Таблицы
EWC 2020. Мужской турнир
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACD Sotao B (Португалия) | 8:3 3 | 3:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 6 | |
2 | New Team BS Brussels (Бельгия) | 3:8 0 | 6:3 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-11 | -2 | 3 | |
3 | Marseille Beach Team (Франция) | 1:3 0 | 3:6 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брага (Португалия) | 7:3 3 | 14:0 3 | 12:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-3 | 30 | 9 | |
2 | Артур Мьюзик (Украина) | 3:7 0 | 19:2 3 | 8:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30-12 | 18 | 6 | |
3 | BST Cartel Waterloo (Бельгия) | 0:14 0 | 2:19 0 | 2:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-33 | -29 | 3 | |
4 | BSC Portsmouth (Англия) | 0:12 0 | 3:8 0 | 0:2 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-22 | -19 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг (Португалия) | 8:3 3 | 6:5 (д.в.) 2 | 5:2 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-10 | 9 | 8 | |
2 | BSC Napoli Patron (Греция) | 3:8 0 | 7:6 (д.в.) 2 | 6:3 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-17 | -1 | 5 | |
3 | Beach Royals Dusseldorf (Германия) | 5:6 (д.в.) 0 | 6:7 (д.в.) 0 | 5:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-17 | -1 | 3 | |
4 | AD Torrejon (Испания) | 2:5 0 | 3:6 0 | 4:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-16 | -7 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК "Кристалл" (Россия) | 7:1 3 | 9:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-2 | 14 | 6 | |
2 | Грассхоппер (Швейцария) | 1:7 0 | 12:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 4 | 3 | |
3 | CS Olimpia (Молдова) | 1:9 0 | 2:12 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-21 | -18 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD FP Marbella (Испания) | 8:1 3 | 6:2 3 | 4:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 12 | 9 | |
2 | Grupo Desportivo Os Nazarenons (Португалия) | 1:8 0 | 6:4 3 | 3:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-13 | -3 | 6 | |
3 | Bemannia FC Stockholm (Швеция) | 2:6 0 | 4:6 0 | 7:5 (д.в.) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13-17 | -4 | 2 | |
4 | ACS West Deva (Румыния) | 3:4 0 | 1:3 0 | 5:7 (д.в.) 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9-14 | -5 | 0 |
Группа "F"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Munster (Германия) | 4:3 3 | 7:3 3 | 13:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-7 | 17 | 9 | |
2 | Крылья Советов (Россия) | 3:4 0 | 6:3 3 | 6:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-7 | 8 | 6 | |
3 | GR Amigos Da Paz (Португалия) | 3:7 0 | 3:6 0 | 5:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | -6 | 3 | |
4 | Выбор (Украина) | 1:13 0 | 0:6 0 | 4:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-24 | -19 | 0 |
Группа "G"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молния (Украина) | 4:1 3 | 5:1 3 | 5:5 пен.2:1 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-7 | 7 | 7 | |
2 | Rostocker Robben (Германия) | 1:4 0 | 6:3 3 | 12:6 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 6 | 6 | |
3 | CS Djoker Chisinau (Молдова) | 1:5 0 | 3:6 0 | 8:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-13 | -1 | 3 | |
4 | ACD Os Sotao Praia do Norte (Португалия) | 5:5 пен.1:2 0 | 6:12 0 | 2:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13-25 | -12 | 0 |