Euro Winners Cup 2022
(июнь 2022)
Таблицы
EWC 2022. Мужской турнир
Группа А
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леванте (Испания) | 6:4 3 | 5:4 3 | 9:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-11 | 9 | 9 | |
2 | Marseille Beach Team (Франция) | 4:6 0 | 4:3 (д.в.) 2 | 6:1 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-10 | 4 | 5 | |
3 | ACD Os Sotao Praia do Norte (Португалия) | 4:5 0 | 3:4 (д.в.) 0 | 7:3 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14-12 | 2 | 3 | |
4 | BLC Vamos Manage (Бельгия) | 3:9 0 | 1:6 0 | 3:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-22 | -15 | 0 |
Группа В
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брага (Португалия) | 6:2 3 | 19:1 3 | 3:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-3 | 25 | 9 | |
2 | BSC Copenhagen (Дания) | 2:6 0 | 7:2 3 | 3:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | 6 | |
3 | FC Baggio (Финляндия) | 1:19 0 | 2:7 0 | 3:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-26 | -20 | 3 | |
4 | Арман (Казахстан) | 0:3 0 | 0:3 0 | 0:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Группа C
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casa Benfica de Loures (Португалия) | 4:3 3 | 3:4 0 | 10:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-9 | 8 | 6 | |
2 | Recreativo De Huelva (Испания) | 3:4 0 | 4:3 3 | 2:2 пен.3:2 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 0 | 4 | |
3 | Нистру (Молдова) | 4:3 3 | 3:4 0 | 3:5 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-12 | -2 | 3 | |
4 | MFC Spartak (Болгария) | 2:10 0 | 2:2 пен.2:3 0 | 5:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | -6 | 3 |
Группа D
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Husty (Словакия) | 5:3 3 | 8:4 3 | 12:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-9 | 16 | 9 | |
2 | Спортинг (Португалия) | 3:5 0 | 6:1 3 | 7:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 7 | 6 | |
3 | Bemannia FC Stockholm (Швеция) | 4:8 0 | 1:6 0 | 9:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-18 | -4 | 3 | |
4 | CD Melistar (Испания) | 2:12 0 | 3:7 0 | 4:9 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-28 | -19 | 0 |
Группа E
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falfala Kfar Qasem (Израиль) | 3:1 3 | 9:2 3 | 8:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-5 | 15 | 9 | |
2 | ACS West Deva (Румыния) | 1:3 0 | 5:1 3 | 6:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 5 | 6 | |
3 | Beach Royals Dusseldorf (Германия) | 2:9 0 | 1:5 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-17 | -10 | 3 | |
4 | BS Slavia Praha (Чехия) | 2:8 0 | 3:6 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-18 | -10 | 0 |
Группа F
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Grande Motte Pyramide (Франция) | 4:1 3 | 6:3 3 | 3:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 | 9 | |
2 | Boca Gdansk (Польша) | 1:4 0 | 7:2 3 | 3:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | 6 | |
3 | BSC Portsmouth (Англия) | 3:6 0 | 2:7 0 | 3:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-13 | -5 | 3 | |
4 | Dembava (Латвия) | 0:3 0 | 0:3 0 | 0:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Группа G
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alanya Belediye Spor (Турция) | 8:5 3 | 9:4 3 | 9:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-10 | 16 | 9 | |
2 | New Team BS Brussels (Бельгия) | 5:8 0 | 4:3 3 | 8:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-12 | 5 | 6 | |
3 | Bavaria Beach Bazis (Германия) | 4:9 0 | 3:4 0 | 3:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-14 | -4 | 3 | |
4 | Naxos Beach Soccer (Италия) | 1:9 0 | 1:8 0 | 1:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | -17 | 0 |
Группа H
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa Beach Soccer (Италия) | 7:4 3 | 7:0 3 | 8:7 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-11 | 11 | 9 | |
2 | SK Augur Enemat (Эстония) | 4:7 0 | 5:4 3 | 3:5 (д.в.) 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-16 | -4 | 3 | |
3 | AO Atlas (Греция) | 0:7 0 | 4:5 0 | 8:6 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-18 | -6 | 3 | |
4 | Rostocker Robben (Германия) | 7:8 0 | 5:3 (д.в.) 2 | 6:8 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18-19 | -1 | 2 |
EWCH
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Napoli Patron (Греция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
2 | Rosh Haayin BSC (Израиль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |