Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2023
(февраль — апрель 2023)
Команды
Ангелор (Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2023, Санкт-Петербург. Первая лига)
Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Бологов Александр Александрович | 1989 | 5 | ||||
Иванов Николай Евгеньевич | 1989 | 6 | ||||
Алексеев Николай Андреевич | 1988 | 3 | 1 | 5 | ||
Антонюк Максим Валерьевич | 1988 | |||||
Артюшенко Алексей Владимирович | 1993 | 4 | 1 | 7 | ||
Березин Владлен Андреевич | 1990 | |||||
Вовк Александр Омехиевич | 1997 | 1 | ||||
Долженков Родион Борисович | 1994 | 4 | 5 | |||
Дылинов Дмитрий Игоревич | 1992 | |||||
Константинов Алексей Андреевич | 1994 | 8 | 1 | 6 | ||
Королев Андрей Андреевич | 1989 | 4 | ||||
Кремков Сергей Викторович | 1987 | |||||
Кудаков Артем Алексеевич | 1990 | |||||
Марченко Владимир | 1 | 1 | 4 | |||
Михайлов Алексей Юрьевич | 1993 | 1 | 1 | |||
Постников Геннадий Иванович | 1988 | |||||
Прохоров Денис Владимирович | 1989 | 1 | 2 | |||
Уфимцев Алексей Сергеевич | 1987 | 1 | 5 | |||
Федорук Дмитрий Владимирович | 1990 | 1 | 1 | 6 | ||
Фурса Пётр Александрович | 1992 | |||||
Чуркин Павел Александрович | 1996 | 3 | ||||
Шестаков Евгений Иванович | 1993 | 3 | ||||
Экслер Руслан Вадимович | 1992 | 5 | 4 | |||
Янелис Геннадий Юрьевич | 1997 | 1 | 1 |
Начальник команды — Асмаков Андрей Владимирович
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Первая лига
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 19:30 | 1 тур | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | — | Ангелор | 9:1 |
16.02.2023 | 20:30 | 2 тур | Ангелор | — | Артис | 1:5 |
23.02.2023 | 20:30 | 3 тур | Ангелор | — | Черные Медведи - Политех | 10:6 |
28.02.2023 | 20:00 | 4 тур | Ангелор | — | СШ "Локомотив" | 4:6 |
14.03.2023 | 20:00 | 5 тур | Ангелор | — | ТСТ | 5:6 |
21.03.2023 | 20:00 | 6 тур | Горный Университет | — | Ангелор | 4:4 пен.7:8 |
28.03.2023 | 22:00 | 7 тур | Farm Gunners Fathers | — | Ангелор | 7:5 |
На страницу команды по всем турнирам