Таблицы
Чемпионат России среди женщин 2023
№ | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFC "Звезда" | 3 | 3 | 0 | 31 | 9 | 1 |
2 | WFC "Кристалл" | 3 | 3 | 0 | 20 | 9 | 1 |
3 | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 |
4 | WBSC СШ "Локомотив" | 3 | 2 | 0 | -3 | 6 | 2 |
5 | СКМФ | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
6 | WFC Звезда М | 3 | 1 | 1 | -6 | 5 | 2 |
7 | WBSC "Строгино" | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
8 | КПРФ-Урицк | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
9 | WBSC "Альфа-09" | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 |
10 | WBSC "Адреналин" | 3 | 0 | 0 | -15 | 0 | 4 |
11 | Ленинградская семья | 3 | 0 | 0 | -20 | 0 | 4 |
12 | СШ-1. Сборная Астраханской области (женская) | 3 | 0 | 0 | -25 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 6:2 3 | 3:3 пен.3:1 2 | 7:0 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-5 | 11 | 8 | |
2 | СКМФ | 2:6 0 | 2:2 пен.4:3 2 | 9:0 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-8 | 5 | 5 | |
3 | WBSC "Строгино" | 3:3 пен.1:3 1 | 2:2 пен.3:4 1 | 6:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-7 | 4 | 5 | |
4 | Ленинградская семья | 0:7 0 | 0:9 0 | 2:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-22 | -20 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFC "Звезда" | 7:0 3 | 9:1 3 | 16:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-1 | 31 | 9 | |
2 | WBSC СШ "Локомотив" | 0:7 0 | 4:3 3 | 6:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-13 | -3 | 6 | |
3 | WBSC "Альфа-09" | 1:9 0 | 3:4 0 | 7:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-14 | -3 | 3 | |
4 | СШ-1. Сборная Астраханской области (женская) | 0:16 0 | 3:6 0 | 1:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-29 | -25 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFC "Кристалл" | 7:0 3 | 6:1 3 | 8:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-1 | 20 | 9 | |
2 | WFC Звезда М | 0:7 0 | 2:2 пен.4:3 2 | 4:3 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-12 | -6 | 5 | |
3 | КПРФ-Урицк | 1:6 0 | 2:2 пен.3:4 1 | 8:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-10 | 1 | 4 | |
4 | WBSC "Адреналин" | 0:8 0 | 3:4 0 | 2:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-20 | -15 | 0 |