Кубок России по пляжному футболу 2023
(сентябрь 2023)
Таблицы
КР-2023. Вторая стадия
№ | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 3 | 3 | 0 | 31 | 9 | 1 |
2 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 1 |
3 | ПФК "Спартак" (Москва) | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 |
4 | КПФ ЦСКА (Москва) | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 |
5 | Спутник (Самара) | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 |
6 | Крылья Советов (Самара) | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 |
7 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
8 | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
9 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 3 | 1 | 0 | -2 | 4 | 3 |
10 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
11 | Пантеры (Лобня) | 3 | 1 | 0 | -10 | 3 | 3 |
12 | Кронштадт-Променад (Балтийск) | 3 | 1 | 0 | -12 | 3 | 3 |
13 | ПФК Строгино (Москва) | 3 | 0 | 0 | -10 | 0 | 4 |
14 | ИнкомСтрой (Самара) | 3 | 0 | 0 | -15 | 0 | 4 |
15 | ДЕТОНАТОР (Краснодарский край) | 3 | 0 | 0 | -18 | 0 | 4 |
16 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 3 | 0 | 0 | -26 | 0 | 4 |
Группа А
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 6:1 3 | 8:1 3 | 9:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-4 | 19 | 9 | |
2 | Спутник (Самара) | 1:6 0 | 5:1 3 | 10:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-7 | 9 | 6 | |
3 | Пантеры (Лобня) | 1:8 0 | 1:5 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-16 | -10 | 3 | |
4 | ДЕТОНАТОР (Краснодарский край) | 2:9 0 | 0:10 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-23 | -18 | 0 |
Группа В
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК "Спартак" (Москва) | 4:1 3 | 6:3 3 | 9:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-7 | 12 | 9 | |
2 | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | 1:4 0 | 5:5 пен.4:3 2 | 10:2 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 5 | 5 | |
3 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 3:6 0 | 5:5 пен.3:4 1 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | -2 | 4 | |
4 | ИнкомСтрой (Самара) | 3:9 0 | 2:10 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-23 | -15 | 0 |
Группа C
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 8:2 3 | 10:0 3 | 15:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-2 | 31 | 9 | |
2 | Крылья Советов (Самара) | 2:8 0 | 12:3 3 | 7:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-14 | 7 | 6 | |
3 | Кронштадт-Променад (Балтийск) | 0:10 0 | 3:12 0 | 8:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-23 | -12 | 3 | |
4 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 0:15 0 | 3:7 0 | 1:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-30 | -26 | 0 |
Группа D
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПФ ЦСКА (Москва) | 7:6 3 | 4:2 3 | 3:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-9 | 5 | 9 | |
2 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 6:7 0 | 6:4 3 | 7:5 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-16 | 3 | 6 | |
3 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 2:4 0 | 4:6 0 | 7:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-11 | 2 | 3 | |
4 | ПФК Строгино (Москва) | 1:3 0 | 5:7 0 | 1:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-17 | -10 | 0 |