Крылья Советов (Самара) (Кубок России по пляжному футболу 2023, КР-2023. Вторая стадия)
Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Ефремов Кирилл Игоревич | 2004 | |||||
Жиляев Михаил Юрьевич | 1994 | 3 | 1 | 7 | ||
Мовсисян Егор Вардазарович | 2004 | 2 | 1 | 7 | ||
Молев Егор Витальевич | 2001 | 1 | 7 | |||
Тулин Михаил Дмитриевич | 2001 | |||||
Августов Михаил Владимирович | 1996 | |||||
Даллакян Артем Ервандович | 2002 | 1 | ||||
Зотов Сергей Александрович | 1989 | 5 | ||||
Карандин Никита Сергеевич | 2004 | |||||
Магалецкий Константин Геннадьевич | 1991 | 1 | 6 | |||
Мануйлов Денис Юрьевич | 1991 | 3 | 2 | 6 | ||
Мовсесов Тэльман Тэльманович | 2002 | 1 | ||||
Пиняев Артем Николаевич | 1993 | |||||
Ремизов Андрей Юрьевич | 1992 | 3 | 5 | |||
Сафронов Никита Евгеньевич | 1993 | 8 | 7 | |||
Стальмахов Борис Дмитриевич | 2002 | 5 | 7 | |||
Токарев Александр Данилович | 2001 | 5 | 3 | 6 | ||
Филиппов Кирилл Владимирович | 1986 | 6 | 1 | 7 | ||
Шашкин Андрей Александрович | 2004 | |||||
Щербаков Виктор Александрович | 1994 | 2 | 7 |
Тренер — Комаров Сергей Владимирович
Генеральный директор — Сафронов Никита Евгеньевич
Врач — Ханмагомедова Зульхиджа Гаджиюсуповна
Cписок матчей команды
КР-2023. Вторая стадия
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | 14:00 | 1 тур | Крылья Советов (Самара) | — | Кронштадт-Променад (Балтийск) | 12:3 |
19.09.2023 | 12:30 | 2 тур | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | — | Крылья Советов (Самара) | 3:7 |
20.09.2023 | 15:30 | 3 тур | Крылья Советов (Самара) | — | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 2:8 |
22.09.2023 | 12:30 | Четвертьфиналы | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | — | Крылья Советов (Самара) | 5:1 |
КР-2023. Первая групповая стадия
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2023 | 16:15 | 1 тур | Пантеры (Лобня) | — | Крылья Советов (Самара) | 3:5 |
15.09.2023 | 14:00 | 2 тур | Крылья Советов (Самара) | — | КСТ-72 (Тюмень) | 9:4 |
16.09.2023 | 17:00 | 3 тур | Крылья Советов (Самара) | — | ДЕТОНАТОР (Краснодарский край) | 3:4 |
На страницу команды по всем турнирам