Кубок Мира ФИФА 2025
Группа А
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 6:3 3 | 12:3 3 | 6:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-9 | 15 | 9 | |
2 | Япония | 3:6 0 | 6:2 3 | 10:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-10 | 9 | 6 | |
3 | Гватемала | 3:12 0 | 2:6 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | -12 | 3 | |
4 | Сейшельские острова | 3:6 0 | 2:10 0 | 3:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-20 | -12 | 0 |
Группа В
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 7:5 3 | 11:9 3 | 8:4 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-18 | 8 | 9 | |
2 | Иран | 5:7 0 | 5:1 3 | 5:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-12 | 3 | 6 | |
3 | Парагвай | 9:11 0 | 1:5 0 | 9:5 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-21 | -2 | 3 | |
4 | Мавритания | 4:8 0 | 4:5 0 | 5:9 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13-22 | -9 | 0 |
Группа C
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 4:1 3 | 7:3 3 | 6:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-7 | 10 | 9 | |
2 | Испания | 1:4 0 | 4:2 3 | 7:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-10 | 2 | 6 | |
3 | Чили | 3:7 0 | 2:4 0 | 7:6 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-17 | -5 | 3 | |
4 | Таити | 3:6 0 | 4:7 0 | 6:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13-20 | -7 | 0 |
Группа D
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 2:1 3 | 11:1 3 | 3:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-3 | 13 | 9 | |
2 | Италия | 1:2 0 | 7:4 3 | 5:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 | 7 | 6 | |
3 | Оман | 1:11 0 | 4:7 0 | 4:4 пен.7:6 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9-22 | -13 | 1 | |
4 | Сальвадор | 1:3 0 | 0:5 0 | 4:4 пен.6:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | -7 | 0 |