Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2026
(январь — март 2026)
Таблицы
Санкт-Петербург. Первая лига
Предварительный этап
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦПС "Пляж" - 2 | 3:3 пен.4:5 1 | 1:1 пен.4:3 2 | 9:2 3 | 6:3 3 | 8:5 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27-14 | 13 | 12 | ||
| 2 | АТОМ | 3:3 пен.5:4 2 | 5:2 3 | 8:4 3 | 6:6 пен.3:4 1 | 4:5 0 | 4:3 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30-23 | 7 | 12 | |
| 3 | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | 1:1 пен.3:4 1 | 2:5 0 | 5:4 3 | 4:3 3 | 7:2 3 | 6:7 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25-22 | 3 | 10 | |
| 4 | БригадА | 2:9 0 | 4:8 0 | 4:5 0 | 7:3 3 | 8:3 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25-28 | -3 | 6 | ||
| 5 | Сустим | 6:6 пен.4:3 2 | 3:4 0 | 3:7 0 | 6:3 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-20 | -2 | 5 | |||
| 6 | Горный Университет | 3:6 0 | 5:4 3 | 2:7 0 | 3:6 0 | 5:5 пен.6:5 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18-28 | -10 | 5 | ||
| 7 | ЛИС | 5:8 0 | 3:4 0 | 7:6 3 | 3:8 0 | 5:5 пен.5:6 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23-31 | -8 | 4 |




