Таблицы
Весенний Петербург 2026
_
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 5:4 3 | 13:3 3 | 3:3 пен.6:5 2 | 8:0 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29-10 | 19 | 11 | ||
| 2 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3:7 0 | 7:3 3 | 11:5 3 | 7:5 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-20 | 8 | 9 | ||
| 3 | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 4:5 0 | 7:3 3 | 4:5 0 | 7:2 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-15 | 7 | 6 | ||
| 4 | КПФ ЦСКА (Москва) | 3:13 0 | 3:7 0 | 5:4 3 | 7:5 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-29 | -11 | 6 | ||
| 5 | Кристалл М (Санкт-Петербург) | 3:3 пен.5:6 1 | 5:11 0 | 5:7 0 | 9:3 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22-24 | -2 | 4 | ||
| 6 | ЦПС "Пляж" (Санкт-Петербург) | 0:8 0 | 5:7 0 | 2:7 0 | 3:9 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-31 | -21 | 0 |




