Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2017-2018
(октябрь 2017 — март 2018)
Таблицы
Первенство СПб 2004 г.р.
_
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2004 (белые) | 11:2 3 | 6:3 3 | 8:4 3 | 8:4 3 | 9:2 3 | 0:10 0 | 12:3 3 | 11:2 3 | 15:0 3 | 8:3 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 88-33 | 55 | 27 | |
| 2 | ЦС Калининского района 2004 СБР | 2:11 0 | 6:3 3 | 5:4 (д.в.) 2 | 3:5 0 | 9:8 (д.в.) 2 | 5:3 3 | 9:4 3 | 9:1 3 | 9:1 3 | 19:2 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 76-42 | 34 | 22 | |
| 3 | ФК "Эволюция" 2004 | 3:6 0 | 3:6 0 | 3:6 0 | 7:3 3 | 10:6 3 | 5:4 3 | 8:7 3 | 7:4 3 | 12:3 3 | 6:2 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 64-47 | 17 | 21 | |
| 4 | Коломяги 2004 (красные) | 4:8 0 | 4:5 (д.в.) 0 | 6:3 3 | 9:2 3 | 0:10 0 | 7:2 3 | 11:0 3 | 6:4 (д.в.) 2 | 8:2 3 | 8:4 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 63-40 | 23 | 20 | |
| 5 | Невский Фронт 2004 (синие) | 4:8 0 | 5:3 3 | 3:7 0 | 2:9 0 | 6:2 3 | 7:6 3 | 4:5 0 | 3:4 0 | 10:2 3 | 6:3 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50-49 | 1 | 15 | |
| 6 | Искра 2004 | 2:9 0 | 8:9 (д.в.) 0 | 6:10 0 | 10:0 3 | 2:6 0 | 2:8 0 | 6:4 3 | 6:5 3 | 5:3 3 | 7:4 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54-58 | -4 | 15 | |
| 7 | Невский Фронт 2004 (белые) | 10:0 3 | 3:5 0 | 4:5 0 | 2:7 0 | 6:7 0 | 8:2 3 | 1:7 0 | 6:5 3 | 7:2 3 | 5:4 (д.в.) 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 52-44 | 8 | 14 | |
| 8 | Дружба 2004 | 3:12 0 | 4:9 0 | 7:8 0 | 0:11 0 | 5:4 3 | 4:6 0 | 7:1 3 | 5:9 0 | 5:4 (д.в.) 2 | 4:3 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 44-67 | -23 | 11 | |
| 9 | ЦС Калининского района 2004 (2) | 2:11 0 | 1:9 0 | 4:7 0 | 4:6 (д.в.) 0 | 4:3 3 | 5:6 0 | 5:6 0 | 9:5 3 | 7:4 3 | 1:5 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 42-62 | -20 | 9 | |
| 10 | Факел 2004 | 0:15 0 | 1:9 0 | 3:12 0 | 2:8 0 | 2:10 0 | 3:5 0 | 2:7 0 | 4:5 (д.в.) 0 | 4:7 0 | 10:0 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 31-78 | -47 | 3 | |
| 11 | Искра 2004 (2) | 3:8 0 | 2:19 0 | 2:6 0 | 4:8 0 | 3:6 0 | 4:7 0 | 4:5 (д.в.) 0 | 3:4 0 | 5:1 3 | 0:10 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 30-74 | -44 | 3 |




