Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024
(ноябрь — декабрь 2024)
Матчи
ЛИС — ТСТ 7:11 (2:3, 3:3, 2:5)
Турнир: Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024, Санкт-Петербург. Первая лига, 1 тур
Стадион: Динамит (Переулок Челиева, 13)
Начало: вт, 12 ноя 2024 в 19:30 (матч завершен).
Судьи: Якуничев, Левченко.
События
Минута | Игрок | ||
---|---|---|---|
36' | ![]() |
7:11 | Соболев Александр ТСТ |
35' | ![]() |
7:10 | Пасько Дмитрий ЛИС |
34' | ![]() |
6:10 | Туркин Дмитрий ТСТ |
33' | ![]() |
6:9 | Ильичев Дмитрий ТСТ |
30' | ![]() |
6:8 | Туркин Дмитрий ТСТ |
28' | ![]() |
6:7 | Ильичев Дмитрий ТСТ |
27' | ![]() |
6:6 | Соболев Александр ТСТ |
24' | ![]() |
5:6 | Шиолашвили Шота ТСТ |
24' | ![]() |
5:5 | Шиолашвили Шота ТСТ |
23' | ![]() |
5:4 | Тошматов Мухаммад ЛИС |
18' | ![]() |
4:4 | Ибетуллов Максим ЛИС |
18' | ![]() |
3:4 | Раков Вячеслав ТСТ |
18' | ![]() |
Пасько Дмитрий ЛИС | |
15' | ![]() |
3:3 | Афанасьев Александр ЛИС |
11' | ![]() |
2:3 | Иконников Иван ТСТ |
10' | ![]() |
1:3 | Михайлус Александр ЛИС |
4' | ![]() |
0:3 | Туркин Дмитрий ТСТ |
3' | ![]() |
0:2 | Туркин Дмитрий ТСТ |
3' | ![]() |
0:1 | Константинов Алексей ТСТ |
Составы команд
История матчей
дата | турнир | тур | матч | счёт |
---|---|---|---|---|
21.11.2023 | Чемпионат СПб, 2023 (Indoor) | 1 тур | ТСТ — ЛИС | 7:4 |