Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024
(ноябрь — декабрь 2024)
Игроки
Душина Наталья Константиновна
Дата рождения: 12.5.2001Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024»
Команда: Ленинградская семьяСанкт-Петербург. Женщины. Первый дивизион
Голы: 5
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 2 тур | КПРФ-Урицк | — | Ленинградская семья | 6:3 | |||||
18.11.2024 | 5 тур | WFC "Горный университет" | — | Ленинградская семья | 0:13 | 28',29' | ||||
22.11.2024 | 3 тур | WFC Звезда М | — | Ленинградская семья | 6:2 | |||||
02.12.2024 | 4 тур | СШОР №2 "Кристалл" | — | Ленинградская семья | 2:9 | 8',15',35' | ||||
09.12.2024 | 1 тур | WBSC СШ "Локомотив" | — | Ленинградская семья | 3:2 | |||||
11.12.2024 | 1/4 | Ленинградская семья | — | СШОР №2 "Кристалл" | 3:1 | |||||
16.12.2024 | 1/2 | WBSC СШ "Локомотив" | — | Ленинградская семья | 7:1 | |||||
20.12.2024 | 3-4 | КПРФ-Урицк | — | Ленинградская семья | 5:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)