Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024
(ноябрь — декабрь 2024)
Игроки
Филатов Артем Александрович
Дата рождения: 20.7.2000Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024»
Команда: Farm GunnersСанкт-Петербург. Высшая лига
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Farm Gunners» (Санкт-Петербург. Высшая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2024 | 3 тур | СТЕПСТРОЙ | — | Farm Gunners | 6:5 | |||||
13.11.2024 | 1 тур | Farm Gunners | — | ЛЕКС U21 | 4:8 | |||||
20.11.2024 | 4 тур | ЦПС "Пляж" | — | Farm Gunners | 4:1 | |||||
27.11.2024 | 2 тур | Farm Gunners | — | ПФК "Кристалл" | 3:5 | |||||
11.12.2024 | 5 тур | Farm Gunners | — | СШОР №1 "Кристалл" | 10:0 | |||||
17.12.2024 | 1/4 | ЛЕКС U21 | — | Farm Gunners | 6:2 |
Команда: Farm Gunners Fathers
Санкт-Петербург. Первая лига
Голы: 4
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Farm Gunners Fathers» (Санкт-Петербург. Первая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 7 тур | Farm Gunners Fathers | — | АТОМ | 4:4 пен.4:2 | |||||
21.11.2024 | 2 тур | ЛИС | — | Farm Gunners Fathers | 2:9 | 3',19' | ||||
03.12.2024 | 5 тур | Farm Gunners Fathers | — | SPb Lakes | 8:1 | 11' | ||||
12.12.2024 | 1 тур | Farm Gunners Fathers | — | СШ "Локомотив" | 4:4 пен.5:6 | |||||
23.12.2024 | 1/4 | ТСТ | — | Farm Gunners Fathers | 6:11 | 29' | ||||
24.12.2024 | 1/2 | СШ "Локомотив" | — | Farm Gunners Fathers | 4:6 | |||||
26.12.2024 | Фин | АТОМ | — | Farm Gunners Fathers | 5:5 пен.8:9 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)