Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024
(ноябрь — декабрь 2024)
Игроки
Чернякова Анна Александровна
Дата рождения: 12.2.1997
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024»
Команда: WBSC "Звезда (белые)"Санкт-Петербург. Женщины. Высший дивизион
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «WBSC "Звезда (белые)"» (Санкт-Петербург. Женщины. Высший дивизион)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2024 | 4 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | WFC "Кристалл" | 3:6 | 31' | ||||
02.12.2024 | 1 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | СКМФ | 6:0 | |||||
09.12.2024 | 5 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 2:2 пен.4:3 |
Команда: WBSC "Звезда (белые)"
Санкт-Петербург. Женщины. Высший дивизион
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «WBSC "Звезда (белые)"» (Санкт-Петербург. Женщины. Высший дивизион)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2024 | 4 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | WFC "Кристалл" | 3:6 | 31' | ||||
02.12.2024 | 1 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | СКМФ | 6:0 | |||||
09.12.2024 | 5 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 2:2 пен.4:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)