| 1 тур |
| 04 ноя, ср | 19:00 | Группа А | ФК "Гатчина" 2014 | — | СШ "Локомотив" 2014 | 2:3 | Динамит |
| 07 ноя, сб | 10:40 | Группа Б | Сестрорецк 2014 (2) | — | ФК "Гатчина" 2014 (2) | 2:2 пен.0:2 | Динамит |
| 15 ноя, вс | 13:10 | Группа Б | ФК "Зенит 2015 | — | Динамо Центр 2014 | | Динамит |
| | 16:30 | Группа А | Сестрорецк 2014 | — | ФК Автово 2015 | | Динамит |
| нет даты | Группа А | Лавина 2014 | — | Коломяги 2014 (2) | | |
| нет даты | Группа Б | Балтавто 2014 | — | Коломяги 2014 | | |
| 2 тур |
| 07 ноя, сб | 17:20 | Группа Б | ФК "Зенит 2015 | — | Балтавто 2014 | 9:4 | Динамит |
| 14 ноя, сб | 19:35 | Группа Б | Сестрорецк 2014 (2) | — | Коломяги 2014 | 1:9 | Динамит |
| нет даты | Группа А | ФК "Гатчина" 2014 | — | Коломяги 2014 (2) | | |
| нет даты | Группа А | Сестрорецк 2014 | — | Лавина 2014 | | |
| нет даты | Группа Б | ФК "Гатчина" 2014 (2) | — | Динамо Центр 2014 | | |
| нет даты | Группа А | СШ "Локомотив" 2014 | — | ФК Автово 2015 | | |
| 3 тур |
| 07 ноя, сб | 11:30 | Группа А | Сестрорецк 2014 | — | ФК "Гатчина" 2014 | 8:0 | Динамит |
| | 18:10 | Группа А | Лавина 2014 | — | ФК Автово 2015 | 1:5 | Динамит |
| 08 ноя, вс | 16:10 | Группа А | СШ "Локомотив" 2014 | — | Коломяги 2014 (2) | 3:3 пен.3:4 | Динамит |
| нет даты | Группа Б | ФК "Зенит 2015 | — | Сестрорецк 2014 (2) | | |
| нет даты | Группа Б | Балтавто 2014 | — | Динамо Центр 2014 | | |
| нет даты | Группа Б | ФК "Гатчина" 2014 (2) | — | Коломяги 2014 | | |
| 4 тур |
| 08 ноя, вс | 15:20 | Группа Б | Коломяги 2014 | — | Динамо Центр 2014 | 8:3 | Динамит |
| 15 ноя, вс | 17:20 | Группа Б | Балтавто 2014 | — | Сестрорецк 2014 (2) | | Динамит |
| нет даты | Группа Б | ФК "Зенит 2015 | — | ФК "Гатчина" 2014 (2) | | |
| нет даты | Группа А | Сестрорецк 2014 | — | СШ "Локомотив" 2014 | | |
| нет даты | Группа А | Лавина 2014 | — | ФК "Гатчина" 2014 | | |
| нет даты | Группа А | Коломяги 2014 (2) | — | ФК Автово 2015 | | |
| 5 тур |
| 04 ноя, ср | 20:00 | Группа Б | Балтавто 2014 | — | ФК "Гатчина" 2014 (2) | 3:2 | Динамит |
| 14 ноя, сб | 18:50 | Группа А | Сестрорецк 2014 | — | Коломяги 2014 (2) | 7:3 | Динамит |
| 15 ноя, вс | 12:20 | Группа А | Лавина 2014 | — | СШ "Локомотив" 2014 | | Динамит |
| нет даты | Группа Б | Сестрорецк 2014 (2) | — | Динамо Центр 2014 | | |
| нет даты | Группа Б | ФК "Зенит 2015 | — | Коломяги 2014 | | |
| нет даты | Группа А | ФК "Гатчина" 2014 | — | ФК Автово 2015 | | |