Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2026
(ноябрь — декабрь 2026)
Таблицы
Первенство СПб 2015 г.р.
Группа А
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ "Локомотив" 2015 | 7:1 3 | 5:2 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | 6 | ||||||
| 2 | Сестрорецк 2015 (2) | 1:7 0 | 3:2 3 | 1:8 0 | 4:4 пен.4:3 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-21 | -12 | 5 | ||||
| 3 | ФК "Зенит 2016 | 14:1 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 3 | |||||||
| 4 | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2015 | 2:3 0 | 11:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-3 | 10 | 3 | ||||||
| 5 | Выборжанин 2015 | 8:1 3 | 3:5 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | 3 | ||||||
| 6 | Коломяги 2015 | 5:3 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 3 | |||||||
| 7 | Лавина 2015 | 2:5 0 | 4:4 пен.3:4 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | -3 | 1 | ||||||
| 8 | ШСК "Лис" 2015 | 1:14 0 | 0:11 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-25 | -24 | 0 |
Группа Б
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сестрорецк 2015 | 2:5 0 | 8:0 3 | 7:1 3 | 7:1 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-7 | 17 | 9 | ||||
| 2 | Зенит 2015 | 9:4 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | 3 | |||||||
| 3 | Коломяги 2015 (2) | 7:3 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 3 | |||||||
| 4 | Выборжанин 2015 (2) | 5:2 3 | 3:7 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | -1 | 3 | ||||||
| 5 | ФК Олимп 2015 | 0:8 0 | 4:4 пен.3:1 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-12 | -8 | 2 | ||||||
| 6 | Лавина 2015 (2) | 1:7 0 | 4:4 пен.1:3 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | -6 | 1 | ||||||
| 7 | Автово 2015 | 4:9 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | -5 | 0 | |||||||
| 8 | СШОР Кировского района 2015 | 1:7 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 |




