Бринкен Олег Александрович
Дата рождения: 19.10.1977
Турнир | Команда | Г | АГ | ЖК | КК | И | Примечание |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2012-2013 | Golden | | | | | 1 | игрок, Начальник команды |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2011-2012 | Golden | | | | | 1 | игрок, Начальник команды |
Кубок Санкт-Петербурга 2011 года по пляжному футболу | Golden | | | | | 3 | игрок, Начальник команды |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2011 года | Golden | 2 | | | | 9 | игрок, Начальник команды |
Кубок Санкт-Петербурга 2011 года по пляжному футболу в закрытых помещениях | СОВМОРТРАНС-Golden - 2 | 1 | | | | | игрок |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях, весна 2011 | СОВМОРТРАНС-Golden | | | | | 1 | игрок |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях, весна 2011 | СОВМОРТРАНС-Golden - 2 | | | | | 1 | игрок |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях, 2010 | Golden | 1 | | | | 5 | игрок, Начальник команды |
Чемпионат России по пляжному футболу 2010 | Golden | | | | | 9 | игрок, Начальник команды |
Кубок Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2010 года среди мужских команд | Golden | | | | | 4 | игрок, Начальник команды |
Открытое первенство МРО "Северо-Запад" (Open Beach Soccer League 2010) | Golden | 2 | | | | 19 | игрок, Начальник команды |
Итого |
6 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
Также принимал участие в турнирах:
Международный турнир по пляжному футболу «Открытая Бич-Соккер Лига 2014»,
Golden (
игрок, Начальник команды)
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2013-2014,
Golden (
игрок, Начальник команды)
Международный турнир по пляжному футболу «Открытая Бич-Соккер Лига 2013»,
Golden (
игрок, Начальник команды)
Открытый Кубок Санкт-Петербурга 2013 года по пляжному футболу в закрытых помещениях,
Golden (
игрок, Начальник команды)
Кубок Санкт-Петербурга 2012 года по пляжному футболу в закрытых помещениях,
Golden (
игрок, Начальник команды)