Лебедева Мария Олеговна
Дата рождения: 24.7.2001
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга 2023»
Команда: WBSC СШ "Локомотив"Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 1
Автоголов: 1
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «WBSC СШ "Локомотив"» (Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 4 тур | WBSC СШ "Локомотив" | — | WFC "Звезда-2" | 2:4 | |||||
| 04.08.2023 | 3 тур | WBSC СШ "Локомотив" | — | СКМФ | 0:3 | 24' | ||||
| 11.08.2023 | 6 тур | WBSC СШ "Локомотив" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 4:5 | 11' | ||||
| 25.08.2023 | Финал | WFC "Звезда-2" | — | WBSC СШ "Локомотив" | 1:4 | |||||
Команда: WBSC СШ "Локомотив"
Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 1
Автоголов: 1
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «WBSC СШ "Локомотив"» (Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 4 тур | WBSC СШ "Локомотив" | — | WFC "Звезда-2" | 2:4 | |||||
| 04.08.2023 | 3 тур | WBSC СШ "Локомотив" | — | СКМФ | 0:3 | 24' | ||||
| 11.08.2023 | 6 тур | WBSC СШ "Локомотив" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 4:5 | 11' | ||||
| 25.08.2023 | Финал | WFC "Звезда-2" | — | WBSC СШ "Локомотив" | 1:4 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)




