Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2025
(январь — апрель 2025)
Команды
ЛИС (Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2025, Санкт-Петербург. Первая лига)
Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Агафонов Артем Русланович | 2006 | 5 | ||||
Артемян Марк Арменович | 2008 | 4 | 9 | |||
Архипов Андрей Антонович | 2008 | 8 | ||||
Афанасьев Александр Станиславович | 2008 | 9 | 9 | |||
Глазунов Валерий Павлович | 2008 | |||||
Долгов Егор Александрович | 2008 | 14 | 9 | |||
Зорин Евгений Андреевич | 2004 | |||||
Ибетуллов Максим Ринатович | 2008 | 2 | ||||
Конаков Роман Андреевич | 2008 | 9 | ||||
Корнийчук Матвей Игоревич | 2009 | |||||
Ломоносов Сергей Дмитриевич | 2008 | 1 | 9 | |||
Марков Денис Максимович | 2000 | |||||
Маслов Владислав Иванович | 2009 | |||||
Михайлус Александр Сергеевич | 2008 | 4 | 9 | |||
Моисеев Павел Глебович | 2008 | 4 | ||||
Пасько Дмитрий Александрович | 2008 | 1 | 9 | |||
Скрипкин Илья Семенович | 2009 | 3 | 9 | |||
Толмачев Максим | 2008 | 1 | 2 | |||
Тошматов Мухаммад Файзиддинович | 2008 | 1 | 5 | |||
Ушаков Савелий Евгеньевич | 2008 | 8 | ||||
Шариков Алексей Витальевич | 2008 | |||||
Шибаев Александр Васильевич | 1999 | |||||
Юсупов Бахтовар Ходибоевич | 2007 | 1 |
Тренер — Кролевецкий Анатолий Николаевич
Администратор — Михайлус Олеся Александровна
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Первая лига
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 | 20:00 | 8 тур | ЛИС | — | СШ "Локомотив" | 1:8 |
04.02.2025 | 19:30 | 2 тур | Бага7 | — | ЛИС | 8:2 |
13.02.2025 | 19:00 | 7 тур | ЛИС | — | БригадА | 5:6 |
18.02.2025 | 20:00 | 9 тур | ЛИС | — | Farm Gunners | 2:6 |
27.02.2025 | 20:00 | 4 тур | ЛИС | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | 6:11 |
04.03.2025 | 20:00 | 6 тур | ЛИС | — | Горный Университет | 6:4 |
11.03.2025 | 19:00 | 5 тур | ЛИС | — | ЛЕКС U21 | 6:3 |
14.03.2025 | 19:30 | 3 тур | ЛИС | — | Фортуна | 6:6 пен.3:4 |
18.03.2025 | 20:00 | 1 тур | ЛИС | — | АТОМ | 5:7 |
На страницу команды по всем турнирам