Кубок России по пляжному футболу 2025
(сентябрь 2025)
Таблицы
КР-2025. Вторая стадия
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3 | 3 | 0 | 24 | 9 | 1 |
| 2 | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | 3 | 3 | 0 | 33 | 9 | 1 |
| 3 | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| 4 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | ПФК РНИМУ (Москва) | 3 | 2 | 0 | -4 | 6 | 2 |
| 6 | Крылья Советов (Самара) | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 7 | Анапа (Анапа) | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 8 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | Спутник (Самара) | 3 | 2 | 0 | -1 | 6 | 3 |
| 10 | ОЛИМП (Анапа) | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 |
| 12 | Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 0 | -7 | 3 | 3 |
| 13 | ЦСКА-2 (Москва) | 3 | 0 | 0 | -6 | 0 | 4 |
| 14 | КПФ ЦСКА (Москва) | 3 | 0 | 0 | -7 | 0 | 4 |
| 15 | ПСК (Краснодар) | 3 | 0 | 0 | -26 | 0 | 4 |
| 16 | Монте (Анапа) | 3 | 0 | 0 | -34 | 0 | 4 |
Группа А
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 8:6 3 | 6:4 3 | 22:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36-12 | 24 | 9 | |
| 2 | Крылья Советов (Самара) | 6:8 0 | 6:5 3 | 12:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-17 | 7 | 6 | |
| 3 | ОЛИМП (Анапа) | 4:6 0 | 5:6 0 | 8:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-14 | 3 | 3 | |
| 4 | Монте (Анапа) | 2:22 0 | 4:12 0 | 2:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-42 | -34 | 0 |
Группа В
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 3:4 0 | 7:4 3 | 5:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 5 | 6 | |
| 2 | Анапа (Анапа) | 4:3 3 | 5:6 0 | 7:5 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-14 | 2 | 6 | |
| 3 | Спутник (Самара) | 4:7 0 | 6:5 3 | 3:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-14 | -1 | 6 | |
| 4 | ЦСКА-2 (Москва) | 2:5 0 | 5:7 0 | 2:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-15 | -6 | 0 |
Группа C
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 5:4 3 | 6:3 3 | 6:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-8 | 9 | 9 | |
| 2 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 4:5 0 | 8:3 3 | 7:6 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 5 | 6 | |
| 3 | Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) | 3:6 0 | 3:8 0 | 2:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-15 | -7 | 3 | |
| 4 | КПФ ЦСКА (Москва) | 1:6 0 | 6:7 0 | 1:2 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-15 | -7 | 0 |
Группа D
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | 8:0 3 | 7:1 3 | 21:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36-3 | 33 | 9 | |
| 2 | ПФК РНИМУ (Москва) | 0:8 0 | 5:2 3 | 3:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-12 | -4 | 6 | |
| 3 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 1:7 0 | 2:5 0 | 7:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-13 | -3 | 3 | |
| 4 | ПСК (Краснодар) | 2:21 0 | 2:3 0 | 1:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-31 | -26 | 0 |




