Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2025
(октябрь — декабрь 2025)
Команды
WBSC "Звезда (белые)" (Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2025, Санкт-Петербург. Женщины. Высший дивизион)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Акылбаева Анна Сергеевна | 1991 | 2 | ||||
| Алексеева Анжелика Сергеевна | 1990 | 3 | 7 | |||
| Боброва Оксана Владимировна | 1999 | 2 | 3 | |||
| Бычкова Алина Алексеевна | 1998 | 8 | 8 | |||
| Гречихина Антонина Александровна | 1996 | 1 | 4 | |||
| Добрина Илона Сергеевна | 2005 | 2 | 7 | |||
| Иванова Александра Сергеевна | 1994 | |||||
| Ивашкина Елена Дмитриевна | 1998 | 1 | ||||
| Канаева Наталия Михайловна | 1991 | 4 | 8 | |||
| Плотникова Алиса Вадимовна | 1999 | |||||
| Садыкова Татьяна Олеговна | 2006 | |||||
| Смирнова Валерия Александровна | 1998 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| Спирина Инна Алексеевна | 2001 | 5 | 8 | |||
| Чернякова Анна Александровна | 1997 | 5 | 7 | |||
| Шевченко Вероника Артуровна | 2003 | 4 | 8 |
Администратор — Алексеев Николай Андреевич
Главный тренер — Канаев Иван Сергеевич
Тренер — Палехов Денис Алексеевич
Тренер — Пахтусов Константин Васильевич
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Женщины. Высший дивизион
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 21:00 | 3 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | WBSC СШ "Локомотив" | 3:3 пен.3:2 |
| 18.11.2025 | 21:00 | 2 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | WBSC "Звезда (красные)" | 11:0 |
| 21.11.2025 | 20:00 | 4 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | WFC "Кристалл" | 3:7 |
| 28.11.2025 | 20:00 | 5 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | WFC СШ №1 Московского района "Кристалл" | 1:2 |
| 05.12.2025 | 21:00 | 1 тур | WBSC "Звезда (белые)" | — | СКМФ | 6:1 |
| 12.12.2025 | 20:00 | Четвертьфиналы | WBSC "Звезда (белые)" | — | WBSC "Звезда (красные)" | 7:0 |
| 19.12.2025 | 19:00 | Полуфиналы | WFC "Кристалл" | — | WBSC "Звезда (белые)" | 6:2 |
| 22.12.2025 | 19:00 | Матч за III место | WBSC "Звезда (белые)" | — | СКМФ | 9:2 |
На страницу команды по всем турнирам






























