Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2025
(ноябрь — декабрь 2025)
Матчи
Коломяги 2010 — СШ "Локомотив" 2010 18:3 (4:0, 9:2, 5:1)
Турнир: Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2025, Первенство СПб 2010 г.р., 4 тур
Стадион: Восхождение (улица Перекопская, 6-8)
Начало: сб, 13 дек 2025 в 15:00 (матч завершен).
Судьи: Степанов.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 36' | 18:3 | Парфенов Егор Коломяги 2010 | |
| 35' | 17:3 | Васильев Владимир Коломяги 2010 | |
| 31' | 16:3 | Перцев Тимур Коломяги 2010 | |
| 29' | 15:3 | Коновалов Даниил Коломяги 2010 | |
| 26' | 14:3 | Давтян Левон СШ "Локомотив" 2010 | |
| 25' | 14:2 | Щелчков Андрей Коломяги 2010 | |
| 24' | 13:2 | Давтян Левон СШ "Локомотив" 2010 | |
| 22' | 13:1 | Тарасов Артем Коломяги 2010 | |
| 21' | 12:1 | Аврам Дмитрий Коломяги 2010 | |
| 20' | 11:1 | Тарасов Артем Коломяги 2010 | |
| 20' | 10:1 | Аврам Дмитрий Коломяги 2010 | |
| 18' | 9:1 | Дергачев Максим СШ "Локомотив" 2010 | |
| 18' | 9:0 | Парфенов Егор Коломяги 2010 | |
| 17' | 8:0 | Чернов Егор Коломяги 2010 | |
| 16' | 7:0 | Щелчков Андрей Коломяги 2010 | |
| 15' | 6:0 | Щелчков Андрей Коломяги 2010 | |
| 14' | 5:0 | Аврам Дмитрий Коломяги 2010 | |
| 11' | 4:0 | Васильев Владимир Коломяги 2010 | |
| 6' | 3:0 | Васильев Владимир Коломяги 2010 | |
| 3' | 2:0 | Тарасов Артем Коломяги 2010 | |
| 1' | 1:0 | Аврам Дмитрий Коломяги 2010 |
Составы команд
| Коломяги 2010 | СШ "Локомотив" 2010 |
|---|---|
| Аврам Дмитрий Васильев Владимир Егоров Максим Коновалов Даниил Парфенов Егор Перцев Тимур Тарасов Артем Трофимов Александр Чернов Егор Щелчков Андрей |
Бухвалов Тимофей Давтян Левон Дергачев Максим Ковалевич Тимур Королев Александр Михайлов Арсений |
| Официальные лица: Овчаренко Дмитрий (Тренер) |
Официальные лица: Челебадзе Мераби (Тренер) Кудзиев Заурбек (Админ.) |
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Д-Юношеский Турнир СПб 2024 | 3 тур | СШ "Локомотив" 2010 — Коломяги 2010 | 2:7 |

















