Игроки
Петренко Евгений
Дата рождения: 18.3.1997| Турнир | Команда | Г | АГ | ЖК | КК | И | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Winners Cup 2020 | Выбор | 3 | игрок | ||||
| World Winners Cup 2019 | Выбор | 8 | 7 | игрок | |||
| Евро Бич-Соккер Лига (EBSL) 2019 | Украина | 3 | игрок | ||||
| Euro Winners Cup 2019 | Выбор | 4 | 6 | игрок | |||
| Итого | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||




























