Турнир | Команда | Г | АГ | ЖК | КК | И | Примечание |
---|
Кубок России по пляжному футболу 2024 | Центральный Парк | 3 | | | | 6 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2024 | Центральный Парк | 1 | | 1 | | 6 | игрок |
Кубок России по пляжному футболу 2023 | Центральный Парк | 2 | | 1 | | 3 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2023 | ЦСКА-2 | 4 | | 2 | | 3 | игрок |
НЛПФ Чемпионат Москвы 2023 | Росич | 1 | | 2 | 1 | 5 | игрок |
Кубок России по пляжному футболу 2022 | Росич | 1 | | 1 | | 2 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2022 | Росич | 2 | | 1 | | 6 | игрок |
НЛПФ Чемпионат Москвы 2021-2022 | Росич | 4 | | | | 6 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу в закрытых помещениях 2020-21 (Национальная Лига пляжного футбола) | КПФ ЦСКА | 1 | | 1 | | 7 | игрок |
Кубок России по пляжному футболу 2020 | КПФ ЦСКА | | | | | 6 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2020 | КПФ ЦСКА | 3 | 1 | 5 | | 16 | игрок |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2020 | MT GROUP - Оптик | | | | | 1 | игрок |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2019 | MT GROUP - Оптик | 2 | | | | 6 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу 2019 года | Росич | 2 | | 1 | | 7 | игрок |
Euro Winners Cup 2019 | BSC Napoli Patron | 1 | | | | 3 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2019 | Росич | 5 | | | | 5 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2019 | КПФ ЦСКА | 1 | | | | 5 | игрок |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2019 | MT GROUP - Оптик | 4 | | 1 | | 9 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу в закрытых помещениях 2018-2019 | Росич | 1 | | | | 7 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу 2018 года | КПФ ЦСКА | 2 | | | | 8 | игрок |
Euro Winners Cup 2018 | BSC Napoli Patron | 4 | | | | 3 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2018 | КПФ ЦСКА | | | 2 | | 17 | игрок |
Международный турнир по пляжному футболу «INTERCUP 2018» | КПФ ЦСКА | 1 | | 1 | | 5 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу в закрытых помещениях 2017-2018 | КПФ ЦСКА | 4 | | | | 10 | игрок |
Кубок России по пляжному футболу 2017. | ПФК "Спартак" | | | | | 4 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу 2017 года | ПФК "Спартак" | 2 | 1 | | | 12 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2017 | ПФК "Спартак" | 3 | | 2 | | 21 | игрок |
Euro Winners Cup 2017 | ПФК "Спартак" | 1 | | | | 10 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу в закрытых помещениях 2017 года | ПФК "Спартак" | 2 | | | | 10 | игрок |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2016 | ПФК "Спартак" | 2 | | 1 | | 6 | игрок |
Кубок России по пляжному футболу 2016 | ПФК "Спартак" | | | | | 4 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2016 | ПФК "Спартак" | 1 | | 1 | | 18 | игрок |
Открытый Кубок двух столиц (зона «Центр») | ПФК "Спартак" | | | 3 | | 17 | игрок |
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2015-2016 | ПФК "Динамо" | 4 | | 3 | | 10 | игрок |
Кубок России по пляжному футболу 2015. | КПФ ЦСКА | | | 1 | | 4 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу 2015 года | КПФ ЦСКА | 4 | | 5 | 1 | 11 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2015 | КПФ ЦСКА | 3 | | | | 14 | игрок |
Кубок России по пляжному футболу 2014. | КПФ ЦСКА | 2 | | 1 | | 6 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2014 | КПФ ЦСКА | 2 | | 1 | | 12 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу 2014 года | КПФ ЦСКА | 2 | | 5 | | 16 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу 2013 года | КПФ ЦСКА | 2 | | | | 5 | игрок |
Чемпионат России по пляжному футболу 2013 | КПФ ЦСКА | | | | | 3 | игрок |
Чемпионат Москвы по пляжному футболу 2012 года | КПФ ЦСКА | 1 | | | | 8 | игрок |
Итого |
80 | 2 | 42 | 2 | 343 | |