Чемпионат России по пляжному футболу 2024
(май — сентябрь 2024)
Таблицы
ЧР-2024. Первый дивизион
№ | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
2 | Строгино U21 (Москва) | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 |
3 | Росич (Москва) | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 |
4 | Балтика-КП (Калининград) | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 |
5 | Бага7 (Санкт-Петербург) | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 |
6 | ПФК "Спартак" U21 (Москва) | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
7 | Краснодар-ЮМР U21 (Краснодар) | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 |
8 | ЦПС "Пляж" (Санкт-Петербург) | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
9 | ЦСКА-2 (Москва) | 3 | 2 | 0 | -3 | 6 | 3 |
10 | Farm Gunners (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
11 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 3 | 1 | 0 | -4 | 3 | 3 |
12 | Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 0 | -5 | 3 | 3 |
13 | Локомотив U21 (Москва) | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 | 4 |
14 | ПФК РНИМУ (Москва) | 3 | 0 | 0 | -9 | 0 | 4 |
15 | ЭЛМОНТ (Королев) | 3 | 0 | 0 | -11 | 0 | 4 |
16 | Звезды Динамо (Курган) | 3 | 0 | 0 | -16 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росич (Москва) | 2:2 пен.3:2 2 | 6:5 3 | 3:2 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-9 | 2 | 8 | |
2 | Бага7 (Санкт-Петербург) | 2:2 пен.2:3 1 | 8:3 3 | 9:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-8 | 11 | 7 | |
3 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 5:6 0 | 3:8 0 | 3:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-15 | -4 | 3 | |
4 | ПФК РНИМУ (Москва) | 2:3 0 | 3:9 0 | 1:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-15 | -9 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика-КП (Калининград) | 3:3 пен.6:5 2 | 7:3 3 | 4:2 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-8 | 6 | 8 | |
2 | ПФК "Спартак" U21 (Москва) | 3:3 пен.5:6 1 | 5:5 пен.5:4 2 | 11:2 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19-10 | 9 | 6 | |
3 | Farm Gunners (Санкт-Петербург) | 3:7 0 | 5:5 пен.4:5 1 | 6:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-13 | 1 | 4 | |
4 | Звезды Динамо (Курган) | 2:4 0 | 2:11 0 | 1:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-21 | -16 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Строгино U21 (Москва) | 4:5 0 | 7:2 3 | 5:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-7 | 9 | 6 | |
2 | ЦПС "Пляж" (Санкт-Петербург) | 5:4 3 | 3:4 0 | 7:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 5 | 6 | |
3 | ЦСКА-2 (Москва) | 2:7 0 | 4:3 3 | 6:5 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-15 | -3 | 6 | |
4 | ЭЛМОНТ (Королев) | 0:5 0 | 2:7 0 | 5:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-18 | -11 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 4:1 3 | 6:2 3 | 3:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 | 9 | |
2 | Краснодар-ЮМР U21 (Краснодар) | 1:4 0 | 6:3 3 | 2:3 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | -1 | 3 | |
3 | Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) | 2:6 0 | 3:6 0 | 5:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-15 | -5 | 3 | |
4 | Локомотив U21 (Москва) | 1:3 0 | 3:2 3 | 3:5 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | 3 |