Хузина Диана Евгеньевна
Дата рождения: 18.12.2009Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга 2024»
Команда: WFC СШОР №2 "Кристалл"Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2024 | 1 тур | WFC "Звезда-2" | — | WFC СШОР №2 "Кристалл" | 9:3 | |||||
| 24.06.2024 | 4 тур | WFC "Кристалл" | — | WFC СШОР №2 "Кристалл" | 14:0 | |||||
| нет даты | 3 тур | СКМФ | — | WFC СШОР №2 "Кристалл" | ||||||
| 05.08.2024 | Ф5 | WFC СШОР №2 "Кристалл" | — | СКМФ | 0:5 | |||||
| 09.08.2024 | Ф2 | WFC СШОР №2 "Кристалл" | — | Феникс ТитанБанк | 0:8 | |||||
| 12.08.2024 | Ф1 | КПРФ-Урицк | — | WFC СШОР №2 "Кристалл" | 7:0 | |||||
| 19.08.2024 | Ф3 | Ленинградская семья | — | WFC СШОР №2 "Кристалл" | 3:4 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)





