Кубок России по пляжному футболу 2024
(сентябрь — октябрь 2024)
Таблицы
КР-2024. Первая групповая стадия
№ | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 3 | 3 | 0 | 29 | 9 | 1 |
2 | Спутник (Самара) | 3 | 3 | 0 | 22 | 9 | 1 |
3 | КПФ ЦСКА (Москва) | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 1 |
4 | Крылья Советов (Самара) | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 |
5 | Анапа (Анапа) | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 |
6 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
7 | Промресурс (Ульяновск) | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
8 | Деловой мир (Тюмень) | 3 | 2 | 0 | -2 | 6 | 2 |
9 | ПФК РНИМУ (Москва) | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
10 | Вилладжио (Краснодар) | 3 | 1 | 0 | -5 | 3 | 3 |
11 | ДЕТОНАТОР (Краснодарский край) | 3 | 1 | 0 | -10 | 3 | 3 |
12 | Краснодар-ЮМР U21 (Краснодар) | 3 | 0 | 1 | -13 | 2 | 3 |
13 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 3 | 0 | 0 | -12 | 1 | 4 |
14 | Малахит (Пермь) | 3 | 0 | 0 | -14 | 0 | 4 |
15 | Спутник - 2 (Самара) | 3 | 0 | 0 | -22 | 0 | 4 |
16 | Звезды Динамо (Курган) | 3 | 0 | 0 | -25 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПФ ЦСКА (Москва) | 3:0 3 | 9:4 3 | 9:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-6 | 15 | 9 | |
2 | Анапа (Анапа) | 0:3 0 | 10:2 3 | 7:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-7 | 10 | 6 | |
3 | Краснодар-ЮМР U21 (Краснодар) | 4:9 0 | 2:10 0 | 5:5 пен.4:3 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-24 | -13 | 2 | |
4 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 2:9 0 | 2:7 0 | 5:5 пен.3:4 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-21 | -12 | 1 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 12:2 3 | 4:0 3 | 18:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-5 | 29 | 9 | |
2 | Деловой мир (Тюмень) | 2:12 0 | 8:5 3 | 7:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-19 | -2 | 6 | |
3 | Вилладжио (Краснодар) | 0:4 0 | 5:8 0 | 5:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-15 | -5 | 3 | |
4 | Спутник - 2 (Самара) | 3:18 0 | 2:7 0 | 3:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-30 | -22 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спутник (Самара) | 6:0 3 | 8:1 3 | 11:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-3 | 22 | 9 | |
2 | Промресурс (Ульяновск) | 0:6 0 | 5:0 3 | 6:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-9 | 2 | 6 | |
3 | ДЕТОНАТОР (Краснодарский край) | 1:8 0 | 0:5 0 | 4:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-15 | -10 | 3 | |
4 | Малахит (Пермь) | 2:11 0 | 3:6 0 | 2:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-21 | -14 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов (Самара) | 4:3 3 | 3:3 пен.3:5 1 | 11:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-6 | 12 | 7 | |
2 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 3:4 0 | 6:4 3 | 8:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-9 | 8 | 6 | |
3 | ПФК РНИМУ (Москва) | 3:3 пен.5:3 2 | 4:6 0 | 9:2 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 5 | 5 | |
4 | Звезды Динамо (Курган) | 0:11 0 | 1:8 0 | 2:9 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-28 | -25 | 0 |