Кубок России по пляжному футболу 2024
(сентябрь — октябрь 2024)
Таблицы
КР-2024. Вторая стадия
№ | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 3 | 3 | 0 | 32 | 9 | 1 |
2 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 3 | 3 | 0 | 23 | 9 | 1 |
3 | ПФК Строгино (Москва) | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
4 | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 |
5 | Крылья Советов (Самара) | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
6 | ПФК РНИМУ (Москва) | 3 | 1 | 1 | -10 | 5 | 2 |
7 | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
8 | ПФК "Спартак" (Москва) | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
9 | Анапа (Анапа) | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
10 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
11 | КПФ ЦСКА (Москва) | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 |
12 | Промресурс (Ульяновск) | 3 | 1 | 0 | -7 | 3 | 3 |
13 | Спутник (Самара) | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 |
14 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 3 | 0 | 0 | -11 | 0 | 4 |
15 | Деловой мир (Тюмень) | 3 | 0 | 0 | -21 | 0 | 4 |
16 | Вилладжио (Краснодар) | 3 | 0 | 0 | -25 | 0 | 4 |
Группа А
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 15:1 3 | 8:3 3 | 14:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37-5 | 32 | 9 | |
2 | ПФК РНИМУ (Москва) | 1:15 0 | 1:1 пен.5:3 2 | 5:1 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-17 | -10 | 5 | |
3 | Анапа (Анапа) | 3:8 0 | 1:1 пен.3:5 1 | 8:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-9 | 3 | 4 | |
4 | Вилладжио (Краснодар) | 1:14 0 | 1:5 0 | 0:8 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-27 | -25 | 0 |
Группа В
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | 2:1 3 | 7:6 3 | 3:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-9 | 3 | 9 | |
2 | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 1:2 0 | 6:5 3 | 8:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 5 | 6 | |
3 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 6:7 0 | 5:6 0 | 9:4 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20-17 | 3 | 3 | |
4 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 2:3 0 | 3:8 0 | 4:9 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-20 | -11 | 0 |
Группа C
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 5:2 3 | 14:4 3 | 12:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-8 | 23 | 9 | |
2 | Крылья Советов (Самара) | 2:5 0 | 5:2 3 | 8:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 5 | 6 | |
3 | Промресурс (Ульяновск) | 4:14 0 | 2:5 0 | 7:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-20 | -7 | 3 | |
4 | Деловой мир (Тюмень) | 2:12 0 | 3:8 0 | 1:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-27 | -21 | 0 |
Группа D
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК Строгино (Москва) | 5:2 3 | 6:5 3 | 7:9 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-16 | 2 | 6 | |
2 | ПФК "Спартак" (Москва) | 2:5 0 | 3:2 3 | 5:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-10 | 0 | 6 | |
3 | КПФ ЦСКА (Москва) | 5:6 0 | 2:3 0 | 1:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | -1 | 3 | |
4 | Спутник (Самара) | 9:7 3 | 3:5 0 | 0:1 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-13 | -1 | 3 |