Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024
(ноябрь — декабрь 2024)
Команды
SPb Lakes (Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2024, Санкт-Петербург. Первая лига)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Авдеев Сергей Владимирович | 1985 | 1 | 1 | |||
| Бученков Андрей Владимирович | 1986 | |||||
| Васильев Ярослав Сергеевич | 2000 | 5 | 7 | |||
| Громыхалов Сергей | 1985 | 1 | ||||
| Гусев Никита Максимович | 1987 | 1 | 5 | |||
| Денисенко Константин Сергеевич | 1985 | 1 | 7 | |||
| Дигич Александр Андреевич | 1985 | |||||
| Ефимцев Алексей | 1996 | 2 | ||||
| Ефимцев Павел Александрович | 1988 | 5 | ||||
| Карасик Александр Маркович | 1985 | 3 | 5 | |||
| Квашнин Алексей Юрьевич | 1982 | |||||
| Кондрючий Александр | 2000 | 1 | ||||
| Корепин Олег Иванович | 1984 | 3 | ||||
| Макаров Антон Сергеевич | 1987 | 2 | 4 | |||
| Маклюсов Дмитрий Анатольевич | 1986 | 2 | 7 | |||
| Милевский Роман | 1993 | 2 | 3 | |||
| Палехов Денис Алексеевич | 1979 | 1 | 7 | |||
| Перелешин Илья Петрович | 1986 | |||||
| Петров Николай Владимирович | 1987 | |||||
| Поляков Дмитрий Андреевич | 1989 | |||||
| Ремезов Артем Евгеньевич | 2000 | |||||
| Федоров Роман Олегович | 1987 | 1 | ||||
| Хрусталев Алексей Юрьевич | 1991 | 1 | 7 | |||
| Чаус Алексей Юрьевич | 1988 | 4 | ||||
| Черняев Александр Владимирович | 1986 |
Начальник команды — Карасик Александр Маркович
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Первая лига
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 20:30 | 1 тур | SPb Lakes | — | БригадА | 3:4 |
| 12.11.2024 | 20:30 | 3 тур | SPb Lakes | — | СШ "Локомотив" | 3:5 |
| 19.11.2024 | 20:30 | 6 тур | Горный Университет | — | SPb Lakes | 3:2 |
| 26.11.2024 | 20:30 | 2 тур | SPb Lakes | — | АТОМ | 2:4 |
| 03.12.2024 | 20:30 | 5 тур | Farm Gunners Fathers | — | SPb Lakes | 8:1 |
| 10.12.2024 | 20:30 | 7 тур | SPb Lakes | — | ТСТ | 3:4 |
| 18.12.2024 | 19:30 | 4 тур | ЛИС | — | SPb Lakes | 3:5 |
На страницу команды по всем турнирам






























