Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2025
(январь — апрель 2025)
Игроки
Колбаия Давид Отариевич
Дата рождения: 26.5.1998Статистика по турниру «Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2025»
Команда: Бага7Санкт-Петербург. Первая лига
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Бага7» (Санкт-Петербург. Первая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2025 | 2 тур | Бага7 | — | ЛИС | 8:2 | |||||
11.02.2025 | 8 тур | Бага7 | — | Farm Gunners | 2:5 | |||||
20.02.2025 | 3 тур | Бага7 | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | 11:12 | |||||
25.02.2025 | 4 тур | Бага7 | — | ЛЕКС U21 | 8:4 | 10' | ||||
04.03.2025 | 7 тур | Бага7 | — | СШ "Локомотив" | 7:4 | 23' | 13' |
Команда: Бага7
Санкт-Петербург. Первая лига
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Бага7» (Санкт-Петербург. Первая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2025 | 2 тур | Бага7 | — | ЛИС | 8:2 | |||||
11.02.2025 | 8 тур | Бага7 | — | Farm Gunners | 2:5 | |||||
20.02.2025 | 3 тур | Бага7 | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | 11:12 | |||||
25.02.2025 | 4 тур | Бага7 | — | ЛЕКС U21 | 8:4 | 10' | ||||
04.03.2025 | 7 тур | Бага7 | — | СШ "Локомотив" | 7:4 | 23' | 13' |
Команда: Бага7
Санкт-Петербург. Первая лига
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Бага7» (Санкт-Петербург. Первая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2025 | 2 тур | Бага7 | — | ЛИС | 8:2 | |||||
11.02.2025 | 8 тур | Бага7 | — | Farm Gunners | 2:5 | |||||
20.02.2025 | 3 тур | Бага7 | — | Молодежная сборная Санкт-Петербурга | 11:12 | |||||
25.02.2025 | 4 тур | Бага7 | — | ЛЕКС U21 | 8:4 | 10' | ||||
04.03.2025 | 7 тур | Бага7 | — | СШ "Локомотив" | 7:4 | 23' | 13' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)