Чемпионат России по пляжному футболу 2025
(май — сентябрь 2025)
Игроки
Константинов Михаил Романович
Дата рождения: 13.6.2008
Статистика по турниру «Чемпионат России по пляжному футболу 2025»
Команда: ЦСКА-2 (Москва)ЧР-2025. Первый дивизион
Голы: 4
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ЦСКА-2» (ЧР-2025. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | 1 тур | ПСК (Краснодар) | — | ЦСКА-2 (Москва) | 3:4 | 24' | ||||
| 11.06.2025 | 2 тур | ЦСКА-2 (Москва) | — | Паритет (Тюмень) | 4:3 | |||||
| 12.06.2025 | 3 тур | ЦСКА-2 (Москва) | — | ЦПС "Пляж" (Санкт-Петербург) | 2:1 | |||||
| 13.06.2025 | 1/4 | ЦСКА-2 (Москва) | — | Звезды Динамо (Курган) | 5:3 | 4' | ||||
| 14.06.2025 | 1/2 | ЦСКА-2 (Москва) | — | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 7:2 | 10' | 17' | |||
| 15.06.2025 | 1-2 | Сборная Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) | — | ЦСКА-2 (Москва) | 6:5 | 8' | ||||
Команда: КПФ ЦСКА (Москва)
ЧР-2025. Суперлига
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «КПФ ЦСКА» (ЧР-2025. Суперлига)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | 2 тур | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 8:2 | |||||
| 28.05.2025 | 3 тур | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК Строгино (Москва) | 4:2 | |||||
| 31.05.2025 | 5 тур | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | 2:3 | |||||
| 01.06.2025 | 6 тур | КПФ ЦСКА (Москва) | — | Крылья Советов (Самара) | 6:5 | |||||
| 13.07.2025 | 12 тур | ЛЕКС (Санкт-Петербург) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 6:2 | |||||
| 25.07.2025 | 13 тур | КПФ ЦСКА (Москва) | — | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 1:5 | |||||
| 26.07.2025 | 14 тур | ПФК Строгино (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 2:3 | |||||
| 27.07.2025 | 15 тур | ПФК "Локомотив" (Москва) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 7:2 | |||||
| 15.08.2025 | 16 тур | Крылья Советов (Самара) | — | КПФ ЦСКА (Москва) | 3:6 | |||||
| 16.08.2025 | 17 тур | КПФ ЦСКА (Москва) | — | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 7:7 пен.3:4 | 15' | ||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






























