Прорвина Анастасия Алексеевна
Дата рождения: 11.8.2007Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга 2025»
Команда: Сборная Санкт-Петербурга (женская)Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин. Высший дивизион
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Сборная Санкт-Петербурга (женская)» (Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 2 тур | WFC "Кристалл" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 7:1 | 5' | 8' | |||
| 04.07.2025 | 3 тур | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | СКМФ | 2:0 | |||||
| 01.08.2025 | 5 тур | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | WFC "Звезда" | 4:1 | |||||
| 04.08.2025 | ФЭ1 | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | СКМФ | 3:0 | |||||
| 08.08.2025 | ФЭ3 | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | WFC "Звезда" | 3:2 | |||||
Команда: WFC СШОР №2 "Кристалл"
Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин. Первый дивизион
Голы: 3
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «WFC СШОР №2 "Кристалл"» (Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 3 тур | WFC СШОР №2 "Кристалл" | — | ЛЕГИО | 4:2 | |||||
| 07.07.2025 | 4 тур | КПРФ-Урицк | — | WFC СШОР №2 "Кристалл" | 2:3 | 2' | ||||
| 05.08.2025 | Фин | WFC СШОР №2 "Кристалл" | — | WBSC СШ "Локомотив 2" | 3:4 | 12' | ||||
| 10.08.2025 | Фин | WFC СШОР №2 "Кристалл" | — | КПРФ-Урицк | 1:4 | 13' | ||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)





