Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015
(декабрь 2014 — апрель 2015)
Игроки
Мамадиев Нуритдин Фархотович
Дата рождения: 26.11.1995
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015»
Команда: ЗолотойСПб Indoor. Высший дивизион
Голы: 6
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Золотой» (СПб Indoor. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2014 | 1 тур | Золотой | — | Локомотив-IBS | 4:3 | |||||
| 11.12.2014 | 2 тур | Золотой | — | FC CITY | 6:3 | |||||
| 25.12.2014 | 4 тур | ПФК "Кристалл" | — | Золотой | 5:3 | |||||
| 13.01.2015 | 5 тур | Нова Арена | — | Золотой | 4:0 | |||||
| 20.01.2015 | 6 тур | Apollo | — | Золотой | 1:9 | 25' | ||||
| 03.02.2015 | 8 тур | FC CITY | — | Золотой | 3:4 | 3' | ||||
| 10.02.2015 | 9 тур | Локомотив-IBS | — | Золотой | 2:6 | |||||
| 17.02.2015 | 10 тур | Петроградец | — | Золотой | 4:6 | 14' | ||||
| 24.02.2015 | 11 тур | Золотой | — | ПФК "Кристалл" | 2:4 | 19' | ||||
| 03.03.2015 | 12 тур | Золотой | — | Нова Арена | 4:2 | 9' | ||||
| 10.03.2015 | 13 тур | Золотой | — | Apollo | 8:7 | |||||
| 02.04.2015 | 1/2 | Золотой | — | FC CITY | 2:4 | 19' | ||||
| 04.04.2015 | 1/2 | FC CITY | — | Золотой | 1:7 | |||||
| 07.04.2015 | 1/2 | Золотой | — | FC CITY | 5:0 | |||||
| 09.04.2015 | Фин | ПФК "Кристалл" | — | Золотой | 7:3 | |||||
| 11.04.2015 | Фин | Золотой | — | ПФК "Кристалл" | 2:4 | |||||
Команда: ЛЕКС
СПБ Indoor. Первый дивизион
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ЛЕКС» (СПБ Indoor. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2015 | 3 тур | ЛЕКС | — | SPb Lakes | 3:2 | 35' | ||||
| 23.04.2015 | Фин | BSC "Petro Stars" | — | ЛЕКС | 7:5 | 4',28' | ||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






























