1 тур |
30 май 2023, вт | 13:30 | Группа "А" | Центр Градиленко (Саратов) | — | Центр Градиленко Пенза 2009-2010 (Пенза) | 1:5 | Саратов, Театральная площадь |
| 14:00 | Группа "А" | ЭЛМОНТ 2010 (Королев) | — | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | 3:3 пен.6:5 | Саратов, Театральная площадь |
| 16:30 | Группа "В" | Газовик (Петровск) | — | Ярило 2009-2010 (Саратов) | 7:0 | Саратов, Театральная площадь |
| 17:00 | Группа "В" | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 6:1 | Саратов, Театральная площадь |
2 тур |
30 май 2023, вт | 14:30 | Группа "А" | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Центр Градиленко (Саратов) | 6:1 | Саратов, Театральная площадь |
| 15:00 | Группа "А" | Центр Градиленко Пенза 2009-2010 (Пенза) | — | ЭЛМОНТ 2010 (Королев) | 2:3 | Саратов, Театральная площадь |
| 17:30 | Группа "В" | Пенальти 2009 (Серпухов) | — | Газовик (Петровск) | 0:2 | Саратов, Театральная площадь |
| 18:00 | Группа "В" | Ярило 2009-2010 (Саратов) | — | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | 2:1 | Саратов, Театральная площадь |
3 тур |
30 май 2023, вт | 15:30 | Группа "А" | Центр Градиленко (Саратов) | — | ЭЛМОНТ 2010 (Королев) | 1:1 пен.2:1 | Саратов, Театральная площадь |
| 16:00 | Группа "А" | Центр Градиленко Пенза 2009-2010 (Пенза) | — | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | 3:1 | Саратов, Театральная площадь |
| 18:30 | Группа "В" | Газовик (Петровск) | — | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | 0:4 | Саратов, Театральная площадь |
| 19:00 | Группа "В" | Ярило 2009-2010 (Саратов) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 3:3 пен.6:7 | Саратов, Театральная площадь |
Матчи за 5-8 место |
31 май 2023, ср | 11:00 | плей-офф | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Пенальти 2009 (Серпухов) | 1:4 | Саратов, Театральная площадь |
| 11:30 | плей-офф | Ярило 2009-2010 (Саратов) | — | Центр Градиленко (Саратов) | 7:1 | Саратов, Театральная площадь |
Полуфиналы |
31 май 2023, ср | 14:30 | плей-офф | ЭЛМОНТ 2010 (Королев) | — | Газовик (Петровск) | 2:3 | Саратов, Театральная площадь |
| 15:00 | плей-офф | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | — | Центр Градиленко Пенза 2009-2010 (Пенза) | 7:3 | Саратов, Театральная площадь |
Матч за 7-е место |
31 май 2023, ср | 12:00 | плей-офф | ПФК "Кристалл" 2010 (Санкт-Петербург) | — | Центр Градиленко (Саратов) | 7:1 | Саратов, Театральная площадь |
Матч за 5-е место |
31 май 2023, ср | 12:30 | плей-офф | Пенальти 2009 (Серпухов) | — | Ярило 2009-2010 (Саратов) | 4:2 | Саратов, Театральная площадь |
Матч за III место |
31 май 2023, ср | 16:30 | плей-офф | ЭЛМОНТ 2010 (Королев) | — | Центр Градиленко Пенза 2009-2010 (Пенза) | 2:3 | Саратов, Театральная площадь |
Финальный матч |
31 май 2023, ср | 17:00 | плей-офф | Газовик (Петровск) | — | Краснодар-ЮМР 2009-2010 (Краснодар) | 2:3 | Саратов, Театральная площадь |