Чемпионат Санкт-Петербурга 2024
(май — сентябрь 2024)
Игроки
Коренькова Мария Эдуардовна
Дата рождения: 3.7.2005Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга 2024»
Команда: WFC "Звезда"Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 3
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «WFC "Звезда"» (Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2024 | Ф5 | WBSC СШ "Локомотив" | — | WFC "Звезда" | 2:6 | 6',16',21' | ||||
16.08.2024 | Ф2 | WFC "Кристалл" | — | WFC "Звезда" | 7:0 |
Команда: WFC "Звезда-2"
Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 3
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «WFC "Звезда-2"» (Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | 1 тур | WFC "Звезда-2" | — | СШОР №2 "Кристалл" | 10:3 | 18' | ||||
24.06.2024 | 5 тур | WFC "Звезда-2" | — | СКМФ | 2:1 | |||||
22.07.2024 | 4 тур | WBSC СШ "Локомотив" | — | WFC "Звезда-2" | 4:4 пен.2:0 | 30' | ||||
29.07.2024 | Ф1 | WFC "Звезда" | — | WFC "Звезда-2" | 10:0 | |||||
09.08.2024 | Ф2 | WFC "Звезда-2" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 1:3 | |||||
12.08.2024 | Ф5 | WFC "Звезда-2" | — | WFC "Кристалл" | 2:11 | 4' |
Команда: WFC "Звезда-2"
Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин
Голы: 3
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «WFC "Звезда-2"» (Санкт-Петербург. Чемпионат среди женщин)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | 1 тур | WFC "Звезда-2" | — | СШОР №2 "Кристалл" | 10:3 | 18' | ||||
24.06.2024 | 5 тур | WFC "Звезда-2" | — | СКМФ | 2:1 | |||||
22.07.2024 | 4 тур | WBSC СШ "Локомотив" | — | WFC "Звезда-2" | 4:4 пен.2:0 | 30' | ||||
29.07.2024 | Ф1 | WFC "Звезда" | — | WFC "Звезда-2" | 10:0 | |||||
09.08.2024 | Ф2 | WFC "Звезда-2" | — | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | 1:3 | |||||
12.08.2024 | Ф5 | WFC "Звезда-2" | — | WFC "Кристалл" | 2:11 | 4' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)