Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2020
(октябрь — декабрь 2020)
Игроки
Лахман Артем Геннадьевич
Дата рождения: 25.7.1999
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2020»
Команда: Зеленогорск СШОРСанкт-Петербург. Первый дивизион
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Зеленогорск СШОР» (Санкт-Петербург. Первый дивизион)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2020 | 1 тур | Зеленогорск СШОР | — | Округ 19 | 6:5 | |||||
05.11.2020 | 2 тур | Зеленогорск СШОР | — | BSC "Звезда" | 2:2 пен.0:2 | |||||
12.11.2020 | 3 тур | Farm Gunners Fathers | — | Зеленогорск СШОР | 8:3 | |||||
19.11.2020 | 4 тур | Отрадное на Неве | — | Зеленогорск СШОР | 5:4 | |||||
26.11.2020 | 5 тур | SPb Lakes | — | Зеленогорск СШОР | 9:5 | |||||
03.12.2020 | Ф2 | SPb Lakes | — | Зеленогорск СШОР | 2:4 | |||||
24.12.2020 | 3-4 | Зеленогорск СШОР | — | Отрадное на Неве | 9:7 | 29' |
Команда: Зеленогорск СШОР (Д)
Санкт-Петербург. Второй дивизион
Голы: 9
Автоголов: 1
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Зеленогорск СШОР (Д)» (Санкт-Петербург. Второй дивизион)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2020 | 2 тур | Горный Университет | — | Зеленогорск СШОР (Д) | 8:4 | 1',18' | ||||
09.11.2020 | 3 тур | Farm Gunners Junior | — | Зеленогорск СШОР (Д) | 5:4 | |||||
16.11.2020 | 4 тур | Зеленогорск СШОР (Д) | — | Лавина | 5:8 | 14' | ||||
23.11.2020 | 5 тур | Зеленогорск СШОР (Д) | — | Локомотив U-16 | 9:5 | 2' | 21' | |||
26.11.2020 | 1 тур | Зеленогорск СШОР (Д) | — | Петербургские львы | 9:8 | 7',23' | ||||
30.11.2020 | Ф1 | Farm Gunners Junior | — | Зеленогорск СШОР (Д) | 3:4 | 29' | ||||
21.12.2020 | 1/2 | Горный Университет | — | Зеленогорск СШОР (Д) | 2:7 | 32',36' | ||||
28.12.2020 | Фин | Петербургские львы | — | Зеленогорск СШОР (Д) | 3:4 | 24' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)