Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2020
(октябрь — декабрь 2020)
Команды
ЦПС "Пляж" (Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2020, Санкт-Петербург. Высший дивизион)

Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Багринец Вадим Владимирович | 1988 | 2 | 4 | |||
Бакланов Михаил Сергеевич | 1986 | 3 | 2 | 8 | ||
Ембулаев Александр Юрьевич | 1988 | 8 | ||||
Киреев Сергей Владимирович | 1984 | 1 | 3 | |||
Козлов Вячеслав Александрович | 1997 | |||||
Кузьменко Антон Михайлович | 1990 | 3 | ||||
Лебедев Виктор Сергеевич | 1986 | |||||
Мамашев Искандер Касимович | 1992 | 1 | 6 | |||
Могилевец Александр Сергеевич | 1987 | |||||
Николаев Михаил Владиславович | 1986 | 3 | ||||
Позняков Ян Олегович | 1993 | 1 | 3 | |||
Протопопов Игорь Андреевич | 1997 | 8 | ||||
Сидоров Алексей Михайлович | 1993 | 7 | 2 | 7 | ||
Стаценко Илья Александрович в команде до 31.12.20 | 1998 | 2 | ||||
Сурмило Степан Валентинович | 1988 | 14 | 1 | 6 | ||
Туханцев Роман Павлович | 1994 | 1 | 3 | |||
Черевань Герман Артурович | 1992 | 2 | 3 | |||
Шакуров Рамис Дамирович | 1984 | 1 | 4 | |||
Шапин Игорь Анатольевич | 1986 | 3 | 1 | 8 | ||
Штоп Сергей Андреевич | 1994 | 1 | 5 |
Тренер — Киреев Сергей Владимирович
Администратор — Могилевец Александр Сергеевич
Cписок матчей команды
Санкт-Петербург. Высший дивизион
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2020 | 20:00 | 1 тур | ЦПС "Пляж" | — | ЛЕКС | 5:10 |
04.11.2020 | 21:00 | 5 тур | ЦПС "Пляж" | — | МТ-Альянс | 1:8 |
11.11.2020 | 22:00 | 2 тур | Farm Gunners | — | ЦПС "Пляж" | 4:5 |
18.11.2020 | 20:00 | 3 тур | ЦПС "Пляж" | — | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | 2:3 |
04.12.2020 | 20:00 | 4 тур | ПФК "Кристалл" | — | ЦПС "Пляж" | 6:4 |
07.12.2020 | 21:30 | Финальный этап. Группа "В" | ЛЕКС | — | ЦПС "Пляж" | 8:4 |
11.12.2020 | 22:00 | Финальный этап. Группа "В" | ПФК "Кристалл" | — | ЦПС "Пляж" | 9:3 |
23.12.2020 | 20:00 | Матч за 5 место | ПФК "Кристалл (оранжевые)" | — | ЦПС "Пляж" | 7:10 |
На страницу команды по всем турнирам