Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2023
(октябрь 2023 — январь 2024)
Таблицы
Первенство СПб 2011 г.р.
№ | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2011 (белые) | 4 | 4 | 0 | 54 | 12 | 1 |
2 | Коломяги 2011 (красные) | 5 | 5 | 0 | 24 | 15 | 1 |
3 | Коломяги (Олимпийские надежды) 2012 | 5 | 5 | 0 | 21 | 15 | 1 |
4 | Выборжанин 2011 (красные) | 4 | 3 | 0 | 19 | 9 | 2 |
5 | Академия ПФК "Спартак" 2011-2012 | 5 | 4 | 0 | 23 | 12 | 2 |
6 | КПФ ЦСКА 2011 | 5 | 4 | 0 | 21 | 12 | 2 |
7 | Автово 2011 (жёлтые) | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 |
8 | СШОР Кировского района 2011 (синие) | 4 | 2 | 0 | -5 | 6 | 3 |
9 | СШОР Кировского района 2011 (бордовые) | 5 | 3 | 0 | -2 | 9 | 3 |
10 | Искра 2011 Огонь | 5 | 2 | 0 | -3 | 6 | 4 |
11 | СШ "Локомотив" 2011 (белые) | 4 | 1 | 0 | -15 | 3 | 4 |
12 | Искра 2011 Пламя | 5 | 1 | 1 | -3 | 5 | 4 |
13 | СШ "Локомотив" 2011 (оранжевые) | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1,5 |
14 | Зеленогорск СШОР 2011 | 7 | 2 | 0 | -24 | 6 | 2,5 |
15 | Искра 2011 Вода | 6 | 0 | 0 | -69 | 0 | 3,5 |
16 | Автово 2011 (белые) | 5 | 0 | 0 | -18 | 0 | 6 |
17 | Выборжанин 2011 (белые) | 5 | 0 | 0 | -37 | 0 | 6 |
Группа за 13-15 места
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ "Локомотив" 2011 (оранжевые) | 7:1 3 | 10:0 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 6 | |
2 | Зеленогорск СШОР 2011 | 1:7 0 | 9:3 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 0 | 3 | |
3 | Искра 2011 Вода | 0:10 0 | 3:9 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-19 | -16 | 0 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2011 (красные) | 4:3 3 | 7:1 3 | 6:3 3 | 11:1 3 | 6:2 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34-10 | 24 | 15 | |
2 | Академия ПФК "Спартак" 2011-2012 | 3:4 0 | 6:2 3 | 11:3 3 | 8:1 3 | 9:4 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37-14 | 23 | 12 | |
3 | СШОР Кировского района 2011 (бордовые) | 1:7 0 | 2:6 0 | 7:6 3 | 3:1 3 | 8:3 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21-23 | -2 | 9 | |
4 | Искра 2011 Огонь | 3:6 0 | 3:11 0 | 6:7 0 | 6:0 3 | 6:3 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24-27 | -3 | 6 | |
5 | Зеленогорск СШОР 2011 | 1:11 0 | 1:8 0 | 1:3 0 | 0:6 0 | 6:5 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-33 | -24 | 3 | |
6 | Автово 2011 (белые) | 2:6 0 | 4:9 0 | 3:8 0 | 3:6 0 | 5:6 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17-35 | -18 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги (Олимпийские надежды) 2012 | 5:4 3 | 10:5 3 | 7:5 3 | 8:4 3 | 11:2 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-20 | 21 | 15 | |
2 | КПФ ЦСКА 2011 | 4:5 0 | 9:3 3 | 5:3 3 | 8:2 3 | 9:1 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-14 | 21 | 12 | |
3 | Автово 2011 (жёлтые) | 5:10 0 | 3:9 0 | 9:2 3 | 8:5 3 | 7:2 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-28 | 4 | 9 | |
4 | Искра 2011 Пламя | 5:7 0 | 3:5 0 | 2:9 0 | 4:4 пен.4:3 2 | 9:1 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23-26 | -3 | 5 | |
5 | СШ "Локомотив" 2011 (оранжевые) | 4:8 0 | 2:8 0 | 5:8 0 | 4:4 пен.3:4 1 | 8:1 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23-29 | -6 | 4 | |
6 | Выборжанин 2011 (белые) | 2:11 0 | 1:9 0 | 2:7 0 | 1:9 0 | 1:8 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-44 | -37 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2011 (белые) | 8:4 3 | 13:1 3 | 16:2 3 | 24:0 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61-7 | 54 | 12 | |
2 | Выборжанин 2011 (красные) | 4:8 0 | 6:2 3 | 7:2 3 | 14:0 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-12 | 19 | 9 | |
3 | СШОР Кировского района 2011 (синие) | 1:13 0 | 2:6 0 | 5:2 3 | 8:0 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-21 | -5 | 6 | |
4 | СШ "Локомотив" 2011 (белые) | 2:16 0 | 2:7 0 | 2:5 0 | 8:1 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-29 | -15 | 3 | |
5 | Искра 2011 Вода | 0:24 0 | 0:14 0 | 0:8 0 | 1:8 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-54 | -53 | 0 |