1 тур |
06 ноя, пн | 14:50 | Группа "В" | ЦПС "Пляж" 2013 | — | Выборжанин 2013 (белые) | 3:2 | Восхождение |
| 15:40 | Группа "А" | ЦПС "Пляж" 2013 - 2 | — | Выборжанин 2013 (красные) | 1:10 | Восхождение |
25 ноя, сб | 12:30 | Группа "В" | СШ "Локомотив" 2013 | — | КПФ ЦСКА 2013 | 2:6 | Восхождение |
10 дек, вс | 09:00 | Группа "А" | ФК Лидер 2013 | — | Академия ПФК "Спартак" 2013-2014 | | Восхождение |
2 тур |
12 ноя, вс | 16:00 | Группа "В" | КПФ ЦСКА 2013 | — | СШОР Кировского района 2013 | 4:4 пен.3:4 | Динамит |
| 16:50 | Группа "А" | Выборжанин 2013 (красные) | — | ФК Лидер 2013 | 2:3 | Динамит |
19 ноя, вс | 12:40 | Группа "В" | Выборжанин 2013 (белые) | — | СШ "Локомотив" 2013 | 6:2 | Динамит |
10 дек, вс | 12:20 | Группа "А" | Академия ПФК "Спартак" 2013-2014 | — | Зенит 2013 | | Восхождение |
3 тур |
25 ноя, сб | 10:50 | Группа "В" | ЦПС "Пляж" 2013 | — | КПФ ЦСКА 2013 | 10:2 | Восхождение |
| 11:40 | Группа "В" | СШОР Кировского района 2013 | — | СШ "Локомотив" 2013 | 5:3 | Восхождение |
09 дек, сб | 14:50 | Группа "А" | ЦПС "Пляж" 2013 - 2 | — | Академия ПФК "Спартак" 2013-2014 | | Восхождение |
10 дек, вс | 10:30 | Группа "А" | Зенит 2013 | — | ФК Лидер 2013 | | Восхождение |
4 тур |
19 ноя, вс | 11:00 | Группа "В" | СШ "Локомотив" 2013 | — | ЦПС "Пляж" 2013 | 1:15 | Динамит |
| 11:50 | Группа "А" | ФК Лидер 2013 | — | ЦПС "Пляж" 2013 - 2 | 10:1 | Динамит |
25 ноя, сб | 09:50 | Группа "В" | СШОР Кировского района 2013 | — | Выборжанин 2013 (белые) | 3:11 | Восхождение |
09 дек, сб | 15:40 | Группа "А" | Зенит 2013 | — | Выборжанин 2013 (красные) | | Восхождение |
5 тур |
12 ноя, вс | 17:40 | Группа "В" | Выборжанин 2013 (белые) | — | КПФ ЦСКА 2013 | 6:7 | Динамит |
09 дек, сб | 12:20 | Группа "А" | ЦПС "Пляж" 2013 - 2 | — | Зенит 2013 | | Восхождение |
| 13:10 | Группа "А" | Выборжанин 2013 (красные) | — | Академия ПФК "Спартак" 2013-2014 | | Восхождение |
| 14:00 | Группа "В" | ЦПС "Пляж" 2013 | — | СШОР Кировского района 2013 | | Восхождение |
Полуфиналы |
нет даты | | А1 | — | В2 | | |
нет даты | | А2 | — | В1 | | |
Матчи за 5-8 места |
нет даты | | А3 | — | В4 | | |
нет даты | | А4 | — | В3 | | |
Финальный матч |
нет даты | | | — | | | |
Матч за III место |
нет даты | | | — | | | |
Матч за 5-е место |
нет даты | | | — | | | |
Матч за 7-е место |
нет даты | | | — | | | |
Матч за 9-е место |
нет даты | | А5 | — | В5 | | |