1 тур |
29 окт, вс | 11:00 | Группа "А" | СШ "Локомотив" 2012 (оранжевые) | — | Выборжанин 2012 (белые) | 7:9 |
| Динамит |
| 12:00 | Группа "В" | СШ "Локомотив" 2012 (белые) | — | Выборжанин 2012 (красные) | 5:5 пен.3:2 |
| Динамит |
18 ноя, сб | 11:40 | Группа "А" | Коломяги 2012(2) | — | Краснодар-ЮМР 2012-2013 (Краснодар) | 0:11 | Восхождение | |
03 дек, вс | 10:40 | Группа "В" | Коломяги 2012 | — | Бага 7 (2012-2013) | | Динамит | |
10 дек, вс | 09:50 | Группа "А" | ДФК "Зенит 84" - 2012 (2) | — | Сестрорецк 2012 салатовые | | Восхождение | |
| 11:20 | Группа "В" | ДФК "Зенит 84" - 2012 | — | Сестрорецк 2012 жёлтые | | Восхождение | |
2 тур |
06 ноя, пн | 11:30 | Группа "В" | Бага 7 (2012-2013) | — | СШОР Кировского района 2012 (голубые) | 6:7 | Динамит | |
11 ноя, сб | 11:30 | Группа "В" | Выборжанин 2012 (красные) | — | ДФК "Зенит 84" - 2012 | 3:8 | Динамит | |
| 12:20 | Группа "А" | Выборжанин 2012 (белые) | — | ДФК "Зенит 84" - 2012 (2) | 3:2 | Динамит | |
18 ноя, сб | 20:20 | Группа "А" | Краснодар-ЮМР 2012-2013 (Краснодар) | — | СШОР Кировского района 2012 (фиолетовые) | 8:5 | Восхождение | |
09 дек, сб | 10:30 | Группа "А" | Сестрорецк 2012 салатовые | — | Коломяги 2012(2) | | Восхождение | |
| 11:20 | Группа "В" | Сестрорецк 2012 жёлтые | — | Коломяги 2012 | | Восхождение | |
3 тур |
06 ноя, пн | 10:40 | Группа "А" | СШОР Кировского района 2012 (фиолетовые) | — | Сестрорецк 2012 салатовые | 12:2 | Динамит | |
11 ноя, сб | 13:10 | Группа "В" | ДФК "Зенит 84" - 2012 | — | СШ "Локомотив" 2012 (белые) | 11:3 | Динамит | |
| 14:00 | Группа "А" | ДФК "Зенит 84" - 2012 (2) | — | СШ "Локомотив" 2012 (оранжевые) | 4:6 | Динамит | |
03 дек, вс | 14:50 | Группа "В" | СШОР Кировского района 2012 (голубые) | — | Сестрорецк 2012 жёлтые | | Динамит | |
09 дек, сб | 09:00 | Группа "А" | Коломяги 2012(2) | — | Выборжанин 2012 (белые) | | Восхождение | |
| 09:50 | Группа "В" | Коломяги 2012 | — | Выборжанин 2012 (красные) | | Восхождение | |
4 тур |
06 ноя, пн | 12:20 | Группа "В" | Сестрорецк 2012 жёлтые | — | Бага 7 (2012-2013) | 2:8 | Динамит | |
18 ноя, сб | 12:40 | Группа "В" | СШ "Локомотив" 2012 (белые) | — | Коломяги 2012 | 0:8 | Восхождение | |
| 13:30 | Группа "А" | СШ "Локомотив" 2012 (оранжевые) | — | Коломяги 2012(2) | 14:0 | Восхождение | |
19 ноя, вс | 16:50 | Группа "А" | Сестрорецк 2012 салатовые | — | Краснодар-ЮМР 2012-2013 (Краснодар) | 1:5 | Динамит | |
03 дек, вс | 15:35 | Группа "А" | Выборжанин 2012 (белые) | — | СШОР Кировского района 2012 (фиолетовые) | | Динамит | |
| 16:20 | Группа "В" | Выборжанин 2012 (красные) | — | СШОР Кировского района 2012 (голубые) | | Динамит | |
5 тур |
25 ноя, сб | 12:20 | Группа "А" | Коломяги 2012(2) | — | ДФК "Зенит 84" - 2012 (2) | 6:4 | Динамит | |
| 13:10 | Группа "В" | Коломяги 2012 | — | ДФК "Зенит 84" - 2012 | 3:7 | Динамит | |
26 ноя, вс | 17:40 | Группа "В" | СШОР Кировского района 2012 (голубые) | — | СШ "Локомотив" 2012 (белые) | 9:2 | Восхождение | |
| 18:20 | Группа "А" | СШОР Кировского района 2012 (фиолетовые) | — | СШ "Локомотив" 2012 (оранжевые) | 9:1 | Восхождение | |
06 дек, ср | 17:00 | Группа "В" | Бага 7 (2012-2013) | — | Выборжанин 2012 (красные) | | Динамит | |
14 дек, чт | 19:30 | Группа "А" | Краснодар-ЮМР 2012-2013 (Краснодар) | — | Выборжанин 2012 (белые) | | Динамит | |
6 тур |
06 ноя, пн | 09:00 | Группа "А" | ДФК "Зенит 84" - 2012 (2) | — | СШОР Кировского района 2012 (фиолетовые) | 1:12 | Динамит | |
| 09:50 | Группа "В" | ДФК "Зенит 84" - 2012 | — | СШОР Кировского района 2012 (голубые) | 3:6 | Динамит | |
16 ноя, чт | 14:00 | Группа "В" | СШ "Локомотив" 2012 (белые) | — | Бага 7 (2012-2013) | 0:9 | Динамит | |
| 14:45 | Группа "А" | СШ "Локомотив" 2012 (оранжевые) | — | Краснодар-ЮМР 2012-2013 (Краснодар) | 2:7 | Динамит | |
26 ноя, вс | 19:00 | Группа "А" | Выборжанин 2012 (белые) | — | Сестрорецк 2012 салатовые | 13:6 | Динамит | |
| 19:50 | Группа "В" | Выборжанин 2012 (красные) | — | Сестрорецк 2012 жёлтые | 12:9 | Динамит | |
7 тур |
12 ноя, вс | 15:45 | Группа "А" | СШОР Кировского района 2012 (фиолетовые) | — | Коломяги 2012(2) | 21:0 | Восхождение | |
| 16:30 | Группа "В" | СШОР Кировского района 2012 (голубые) | — | Коломяги 2012 | 3:1 | Восхождение | |
19 ноя, вс | 17:40 | Группа "В" | Сестрорецк 2012 жёлтые | — | СШ "Локомотив" 2012 (белые) | 2:7 | Динамит | |
| 18:30 | Группа "А" | Сестрорецк 2012 салатовые | — | СШ "Локомотив" 2012 (оранжевые) | 3:7 | Динамит | |
25 ноя, сб | 11:30 | Группа "В" | Бага 7 (2012-2013) | — | ДФК "Зенит 84" - 2012 | 1:8 | Динамит | |
14 дек, чт | 20:30 | Группа "А" | Краснодар-ЮМР 2012-2013 (Краснодар) | — | ДФК "Зенит 84" - 2012 (2) | | Динамит | |
Четвертьфиналы |
15 дек, пт | | | | — | | | | |
| | | | — | | | | |
| | | | — | | | | |
| | | | — | | | | |
Полуфиналы |
16 дек, сб | | | | — | | | Динамит | |
| | | | — | | | Динамит | |
Матч за III место |
16 дек, сб | | | | — | | | Динамит | |
Финальный матч |
16 дек, сб | | | | — | | | Динамит | |