Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2024
(февраль — апрель 2024)
Игроки
Егунов Александр Валентинович
Дата рождения: 15.11.2006Статистика по турниру «Открытая лига Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. 2024»
Команда: Кристалл U21Санкт-Петербург. Высшая лига
Голы: 4
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Кристалл U21» (Санкт-Петербург. Высшая лига)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2024 | 7 тур | Кристалл U21 | — | ПФК "Кристалл" | 1:5 | |||||
28.02.2024 | 3 тур | ЛЕКС | — | Кристалл U21 | 7:1 | |||||
13.03.2024 | 5 тур | Farm Gunners | — | Кристалл U21 | 3:5 | 36' | ||||
19.03.2024 | 1 тур | КПФ "САРАТОВ" | — | Кристалл U21 | 2:0 | |||||
20.03.2024 | 4 тур | Кристалл U21 | — | ЦПС "Пляж" | 5:4 | 6' | ||||
25.03.2024 | 2 тур | Кристалл U21 | — | КПФ ЦСКА | 5:7 | |||||
27.03.2024 | 1/4 | КПФ ЦСКА | — | Кристалл U21 | 6:4 | 1',36' | ||||
28.03.2024 | 5-7 | Кристалл U21 | — | Farm Gunners | 4:2 |
Команда: ПФК "Кристалл"
Санкт-Петербург. Высшая лига
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)