Чемпионат России по пляжному футболу 2026
(май — сентябрь 2026)
Таблицы
ЧР-2026. Первый дивизион
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА-2 (Москва) | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 1 |
| 2 | Бага7 (Санкт-Петербург) | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 |
| 3 | Строгино М (Москва) | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 |
| 4 | Локомотив М (Москва) | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 5 | Альянс РТУ МИРЭА (Москва) | 3 | 2 | 0 | -1 | 6 | 2 |
| 6 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 7 | Крылья Советов (Самара) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Монте (Анапа) | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | 2 |
| 9 | Сустим (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 |
| 10 | Темп ЦНИИМаш (Королев) | 3 | 1 | 0 | -4 | 3 | 3 |
| 11 | Промресурс (Ульяновск) | 3 | 1 | 0 | -7 | 3 | 3 |
| 12 | Олимп (Серпухов) | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 3 |
| 13 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 5 | 1 | 0 | -17 | 3 | 3,4 |
| 14 | Звезды Динамо (Курган) | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,4 |
| 15 | Паритет (Тюмень) | 5 | 1 | 0 | -9 | 3 | 2,4 |
За 13-15 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звезды Динамо (Курган) | 5:2 3 | 7:3 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 7 | 6 | |
| 2 | Паритет (Тюмень) | 2:5 0 | 11:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-7 | 6 | 3 | |
| 3 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 3:7 0 | 2:11 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-18 | -13 | 0 |
Группа А
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив М (Москва) | 3:2 3 | 5:4 3 | 4:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-9 | 3 | 9 | |
| 2 | Крылья Советов (Самара) | 2:3 0 | 2:3 0 | 10:6 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-12 | 2 | 3 | |
| 3 | Сустим (Санкт-Петербург) | 4:5 0 | 3:2 3 | 3:4 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | -1 | 3 | |
| 4 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 3:4 0 | 6:10 0 | 4:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-17 | -4 | 3 |
Группа В
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бага7 (Санкт-Петербург) | 5:1 3 | 6:2 3 | 6:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-5 | 12 | 9 | |
| 2 | Альянс РТУ МИРЭА (Москва) | 1:5 0 | 2:1 3 | 3:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 6 | |
| 3 | Темп ЦНИИМаш (Королев) | 2:6 0 | 1:2 0 | 2:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | -4 | 3 | |
| 4 | Звезды Динамо (Курган) | 2:6 0 | 1:3 0 | 1:2 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | 0 |
Группа С
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА-2 (Москва) | 4:2 3 | 8:3 3 | 9:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-6 | 15 | 9 | |
| 2 | Краснодар-ЮМР (Краснодар) | 2:4 0 | 8:2 3 | 5:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-8 | 7 | 6 | |
| 3 | Промресурс (Ульяновск) | 3:8 0 | 2:8 0 | 6:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-18 | -7 | 3 | |
| 4 | Паритет (Тюмень) | 1:9 0 | 2:5 0 | 2:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-20 | -15 | 0 |
Группа D
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строгино М (Москва) | 8:1 3 | 4:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 6 | |
| 2 | Монте (Анапа) | 1:8 0 | 7:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-10 | -2 | 3 | |
| 3 | Олимп (Серпухов) | 1:4 0 | 2:7 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | 0 |




