Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2023
(октябрь 2023 — январь 2024)
Матчи
Динамо Центр 2014 — Сестрорецк 2014 0:22 (0:6, 0:7, 0:9)
Турнир: Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2023, Первенство СПб 2014 г.р., 3 тур
Стадион: Восхождение (улица Перекопская, 6-8)
Начало: сб, 11 ноя 2023 в 13:50 (матч завершен).
Судьи: Пыханов.
Лучший игрок матча: Поджаров Макар Георгиевич «Сестрорецк 2014».
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 36' | 0:22 | Лутошкин Тимофей Динамо Центр 2014 | |
| 35' | 0:21 | Поджаров Макар Сестрорецк 2014 | |
| 34' | 0:20 | Ким Эрик Сестрорецк 2014 | |
| 33' | 0:19 | Поджаров Макар Сестрорецк 2014 | |
| 30' | 0:18 | Хильман Даниэль Сестрорецк 2014 | |
| 29' | 0:17 | Хильман Даниэль Сестрорецк 2014 | |
| 28' | 0:16 | Хильман Даниэль Сестрорецк 2014 | |
| 27' | 0:15 | Дрофа Данил Сестрорецк 2014 | |
| 25' | 0:14 | Ким Лев Сестрорецк 2014 | |
| 24' | 0:13 | Поджаров Макар Сестрорецк 2014 | |
| 23' | 0:12 | Поджаров Макар Сестрорецк 2014 | |
| 22' | 0:11 | Бабинцев Глеб Сестрорецк 2014 | |
| 17' | 0:10 | Ким Лев Сестрорецк 2014 | |
| 15' | 0:9 | Дрофа Данил Сестрорецк 2014 | |
| 14' | 0:8 | Ким Лев Сестрорецк 2014 | |
| 13' | 0:7 | Хильман Даниэль Сестрорецк 2014 | |
| 12' | 0:6 | Баранцев Егор Сестрорецк 2014 | |
| 10' | 0:5 | Бабинцев Глеб Сестрорецк 2014 | |
| 8' | 0:4 | Ким Лев Сестрорецк 2014 | |
| 7' | 0:3 | Ким Эрик Сестрорецк 2014 | |
| 4' | 0:2 | Поджаров Макар Сестрорецк 2014 | |
| 3' | 0:1 | Бабинцев Глеб Сестрорецк 2014 |
Составы команд
| Динамо Центр 2014 | Сестрорецк 2014 |
|---|---|
| Балашев Аркадий Громов Иван Лаврищев Леонардо Лапшин Григорий Лутошкин Тимофей Покорняк Феликс Прохоренко Егор Смирнов Михаил Эрдниев Виктор |
Бабинцев Глеб Баранцев Егор Дрофа Данил Желавский Аркадий Ким Лев Ким Эрик Мирошниченко Роман Мошков Мирон Поджаров Макар Хильман Даниэль |
| Официальные лица: Хоботов Павел (Гл. тренер) |
Официальные лица: Федоров Александр (Гл. тренер) Федоров Максим (Тренер) |





















