Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2023
(октябрь 2023 — январь 2024)
Команды
Автово 2009 (черные) (Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2023, Первенство СПб 2008 г.р.)
Игроки
Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
Аксютин Виктор Константинович | 2009 | 13 | 1 | 9 | ||
Амаликов Владислав Леонидович | 2009 | 6 | ||||
Ахметжанов Тимур Артурович | 2009 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Буров Ярослав Максимович | 2009 | 1 | 6 | |||
Воробьев Михаил Александрович | 2009 | 6 | ||||
Гриднев Дмитрий Алексеевич | 2009 | 3 | 1 | 8 | ||
Зверев Андрей Николаевич | 2009 | |||||
Каратеев Александр Евгеньевич | 2009 | |||||
Крылов Степан Артемьевич | 2009 | 12 | 2 | 9 | ||
Медведев Евгений Дмитриевич | 2009 | 1 | 1 | 7 | ||
Пастушенко Игорь Максимович | 2009 | 6 | 1 | 9 | ||
Поминов Никита Алексеевич | 2009 | 2 | 5 | |||
Сазонов Андрей Алексеевич | 2009 | 13 | 9 | |||
Старовойтов Степан Андреевич | 2009 | |||||
Тихонов Иван Сергеевич | 2009 | 8 | 8 | |||
Чуйко Илья Сергеевич | 2009 | 6 | ||||
Шамонин Владислав Кириллович | 2009 | 2 | 1 | 9 |
Тренер — Яковлев Иван Александрович
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2008 г.р.
дата | время | тур | матч | счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | 18:00 | 4 тур | ФК "ЛИС" 2008 | — | Автово 2009 (черные) | 2:8 |
12.11.2023 | 19:30 | 7 тур | Автово 2009 (черные) | — | Крылья 2008 | 13:0 |
25.11.2023 | 19:10 | 2 тур | Автово 2009 (черные) | — | Автово 2008 (2) | 6:5 |
03.12.2023 | 17:10 | 6 тур | СШ "Локомотив" 2008 (белые) | — | Автово 2009 (черные) | 3:7 |
03.12.2023 | 18:45 | 1 тур | СШОР Кировского района 2008 | — | Автово 2009 (черные) | 3:5 |
10.12.2023 | 14:30 | 5 тур | Автово 2009 (черные) | — | Локомотив 2008 (красные) | 7:5 |
15.12.2023 | 16:30 | Четвертьфиналы | Автово 2009 (черные) | — | СШ "Локомотив" 2008 (рыжие) | 7:4 |
16.12.2023 | 15:50 | Полуфиналы | Автово 2009 (черные) | — | Автово 2008 (2) | 6:5 |
16.12.2023 | 19:10 | Финальный матч | Локомотив 2008 (красные) | — | Автово 2009 (черные) | 6:5 |
На страницу команды по всем турнирам