Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2024
(ноябрь 2024 — январь 2025)
Игроки
Карабенин Артемий Максимович
Дата рождения: 24.3.2015Статистика по турниру «Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2024»
Команда: ФК "Зенит 2015Первенство СПб 2015 г.р.
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 4 тур | ФК "Зенит 2015 | — | СШОР Кировского района 2015 | 19:1 | |||||
09.11.2024 | 2 тур | ШСК "Лис" 2015 | — | ФК "Зенит 2015 | 0:18 | |||||
09.11.2024 | 1 тур | ФК "Зенит 2015 | — | СШ "Локомотив" 2015 белые | 27:2 | 28' | ||||
16.11.2024 | 3 тур | ФК "Зенит 2015 | — | СШ "Локомотив" 2015 - 2 | 18:0 | |||||
24.11.2024 | 5 тур | ФК "Зенит 2015 | — | Коломяги 2015 | 2:4 | |||||
08.12.2024 | 1/4 | ФК "Зенит 2015 | — | СШ "Локомотив" 2015 красные | 8:5 | |||||
15.12.2024 | 1/2 | Автово 2015 | — | ФК "Зенит 2015 | 1:9 | 14' | ||||
21.12.2024 | 1-2 | ФК "Зенит 2015 | — | Коломяги 2015 | 4:4 пен.3:0 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)